|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | NIB et utilisés 3AL81915AB 7750 | Région: | un débit d'électricité supérieur à 100 W |
|---|---|---|---|
| Le type: | Le tableau 1660SM ISA-ES16 est le tableau 3AL81915AB 7750 | Taux de transmission: | 10/100/1000 Mbps |
| Internet: | Transcepteur optique Ethernet | ||
| Mettre en évidence: | Module optique de SFP,émetteur-récepteur d'Alcatel lucent |
||
Nous avons d'énormes pièces de télécommunication, voir ci-dessous, ou si vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas dans la liste, vous êtes toujours plus que bienvenu à me contacter.
| Partie n° | Quantité * | Définition |
| autres produits de l'industrie du bâtiment | 2 | Le numéro de série est le 1678MCC-MX640G |
| 408165009 | 7 | Le produit doit être présenté sur le marché. |
| 1AB187280031 | 5 | Le système de détection de l'empreinte électronique |
| 1AB187280042 | 1 | Le système de détection de l'énergie est basé sur les données de l'appareil. |
| 1AB19636004 | 4 | Le numéro d'identification du véhicule est le numéro d'immatriculation. |
| 351126141730 | 4 | Le groupe Lucent ADM4/1 GNE |
| 351126159430 | 4 | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Les éléments suivants sont utilisés: | 1 | Alcatel 1641SM 1641SM/1651SMC Réservoir |
| Les éléments suivants sont utilisés: | 2 | Je vous présente mon Alcatel 1641SM 21X2 MB/S 75OHM TRIBUT |
| Les pièces suivantes ne peuvent être utilisées: | 1 | Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des contrôles de qualité. |
| Les éléments suivants sont utilisés: | 2 | Les données sont fournies par le fournisseur. |
| autres appareils pour la fabrication de métaux | 2 | Le contrôleur d'équipement Alcatel 1641SM SMEC 2A |
| autres produits de l'industrie du bâtiment | 3 | Alcatel 1641SM CRU amélioré 0,37 ppm |
| Les pièces suivantes sont utilisées: | 7 | L'Alcatel 1641SM fournit de l'énergie |
| Pour les appareils de traitement des gaz: | 2 | Alcatel 1641SM 0 |
| Pour les appareils de traitement des déchets | 2 | Le module d'accès à la connexion AUX Alcatel 1661SMC |
| Pour les appareils de traitement des déchets | 2 | Le module d'accès à l'interface d'alarme Alcatel 1641SM |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 2 | Alcatel 1641SM MATRIX UNIT est un appareil de télécommunication |
| Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des déchets | 1 | Alcatel 1660SM S-4.1N |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 1 | Alcatel 1660SM ATX |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 5 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 1 | - Je ne sais pas. |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 2 | Le numéro d'identification est le numéro de série. |
| autres produits de traitement des eaux usées | 1 | Alcatel 1660SM STM16 PORT/SFP DOUBLE SLOT W/O Optique |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 2 | Le groupe Alcatel 1660SM ISAES16 |
| Pour les appareils de traitement des données | 3 | Le tableau de bord de l'Alcatel 1660SM ISA-ES16 |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 6 | Alcatel 1660SM P16S1-4E |
| Pour les appareils à commande numérique | 3 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 4 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 11 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les machines à coudre. | 3 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| 41C10C | 1 | Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente. |
| 8DG15235AA: | 2 | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. |
| 8DG15432AA: les produits de base sont dérivés du produit de base. | 3 | Alcatel 1660SM |
| Le code de l'EHA2 | 4 | Le produit doit être présenté dans la boîte de réception. |
| Le FANCM1 | 11 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. |
| Le montant de la taxe | 4 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. |
| Le prix de vente | 8 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 |
| La déclaration de conformité | 1 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| La déclaration de conformité | 5 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| LJB417 | 1 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| LJB419 | 6 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| LJB420 | 1 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. |
| LJB434 | 4 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| LJB436 | 3 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| LKA11 | 3 | Les étoiles sont des étoiles. |
| LKA12 | 6 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| LKA1D | 5 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile. |
| LKA2 | 2 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. |
| LKA2 | 5 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. |
| LKA21 | 2 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile. |
| LKA21B | 1 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile. |
| LKA24 | 3 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à 100 g/m2. |
| LKA25 | 4 | Les femmes qui ont des relations sexuelles avec des hommes |
| LKA281 | 2 | Le produit est soumis à un contrôle de qualité supérieur. |
| LKA39 | 4 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| LKA4 | 7 | Le système de réseau local IP est utilisé pour: |
| LKA44 | 4 | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| LKA6 | 3 | Les produits de base sont les suivants: |
| LKA60 | 2 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. |
| Le LPZ100E | 4 | Lucent 5ESS |
| MMA3 1:2 | 22 | Lucent 5ESS |
| NTCA06FP 08 | 1 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| NTCA06FP 10 | 1 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| NTCA06UP | 1 | Nortel LH-1600G OC192/STM64 AM2 TR 1547.715NM |
| NTCA06VQ | 1 | Nortel LH-1600G OC192/STM64 T/R |
| NTCA50BA | 4 | Nortel DX OPC-C |
| NTCF06HQ | 1 | Nortel LH-1600G OC192/STM64 T/R TFEC |
| NTCF06JQ | 1 | Nortel LH-1600G OC192/STM64 T/R TFEC |
| NTCF06QP | 1 | Nortel LH-1600G OC192/STM64 T/R TFEC |
| NTCF06VP: les produits de base | 2 | Nortel LH-1600G OC192/STM64 T/R TFEC |
| NTCF06WP | 1 | Nortel LH-1600G OC192/STM64 T/R TFEC |
| NTCF06YQ | 1 | Nortel LH-1600G OC192/STM64 T/R TFEC |
| NTCF06ZQ: Les produits de base | 2 | Nortel LH-1600G OC192/STM64 T/R TFEC |
| NTCF07BQ | 1 | Nortel LH-1600G 10G WT TFEC |
| NTCF07FP: les produits de base | 1 | Nortel LH-1600G 10G WT TFEC |
| NTCF07GP | 1 | Nortel LH-1600G 10G WT TFEC |
| NTCF07QQ | 1 | Nortel LH-1600G 10G WT TFEC |
| NT1département | 2 | Nortel OM4000 STM4o AGG 1550nm |
| NT1département | 4 | Nortel OM4200 STM-16o AGG 1310 (FC/PC) |
| NTK516B | 1 | Nortel OM6500 OC48/STM16 STS |
| NTK530AA | 4 | Nortel OM6500 NGM |
| NTK530AAE5 | 19 | Le système de transmission de la téléphonie mobile est basé sur le système de transmission de la téléphonie mobile. |
| NTK530NA | 3 | Nortel OM6500 OTN MOTR 4x2.5G SFP 1x10.7G XFP |
| NTK530NA | 2 | Nortel OM6500 OTN MOTR 4x2.5G SFP 1x10.7G XFP |
| NTK555AA | 4 | Le processeur Nortel OM6500 SP |
| NTK555AA08 | 1 | Le processeur Nortel OM6500 SP |
| NTK555AAE5 | 1 | Le processeur Nortel OM6500 SP |
| NTK557AA | 2 | Nortel OM6500 X-CONN 80G |
| NTK557AAE5 | 2 | Nortel OM6500 X-Conn 80G STS-1/VC3 est un fournisseur de services de téléphonie mobile. |
| NTTP3BF | 4 | Nortel OM6500 OC48 SR est une entreprise de téléphonie mobile. |
| NTTP83B | 3 | Nortel OM6500 OC192 SR est une société de services à la clientèle. |
| Les données de référence sont les suivantes: | 1 | Nortel DX OC-192/STM64 T/R court rayon d'action |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | 1 | Nortel LH-1600G 10G WT |
| Je vous en prie.1 | 2 | Je vous en prie. |
| On est à OTU 10G 193.30 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.35 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.45 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.50 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.55 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.65 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.70 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.75 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.80 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.85 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.90 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU 10G 193.95 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU10G 194.00 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU10G 194.05 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU10G 194.10 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU10G 194.15 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU10G 194.20 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| On est à OTU10G 194.25 | 1 | Pour les appareils à commande numérique: |
| PBD4 | 14 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| PBG1 | 8 | Le système de télécommunications de base est un système de télécommunications de base. |
| PBP7 | 8 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. |
| S61SCC0 | 1 | Huawei 2500+ SCC |
| Les résultats de l'enquête | 1 | Nortel TN-1X SBRK CONT |
| SDS1 | 1 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| SIO1&4M | 2 | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. |
| SIO16M | 3 | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191