![]() |
Yole 24x10/100/1000 10 SFP+ des ports 4 de commutateurs de réseau de Huawei d'Ethernet de S5720-28X-LI-AC |
Détails sur le produit:
|
Numéro de pièce: | 02351SGW | Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
---|---|---|---|
DRAM: | 4G | Module de pile échangeable à chaud: | - Oui, oui. |
Condition: | Nouveau avec garantie de remplacement d'un an | Expédition: | DHL, UPS, TNT, |
Mettre en évidence: | commutateur de réseau de gigabit,commutateurs industriels de Huawei |
L'interrupteur réseau Huawei CE8868-4C-EI
Commutateur réseau Huawei CE8868-4C-EI avec 4 emplacements de sous-carte, sans boîte de ventilateur et module d'alimentation
1 | vis de mise à terre | 2 | Deux ports de gestion de l'ETH (RJ45) |
3 | Étiquette d'adresse ESN et MAC | 4 | Port de la console |
5 | Port USB | 6 | Port mini USB |
7 |
Réservoir de ventilation 1 Modules de ventilation applicables:
|
8 |
Réservoir de ventilation 2 Modules de ventilation applicables:
|
9 |
Fente d'alimentation électrique 1 |
10 |
Fente d'alimentation électrique 2 |
11 |
Fente de cartes étendue 1 |
12 |
Fente de cartes étendue 2 |
13 |
Fente de cartes étendue 3 |
14 |
Fente de cartes étendue 4 |
15 | Des trous de montage pour les supports de montage | - | - |
Informations relatives à la commande
Numéro de la partie |
Modèle de pièce |
Description de la partie |
---|---|---|
02351SGW | Le nombre d'unités de production est le suivant: | CE8868-4C-EI Mainframe (avec 4 emplacements de sous-carte, sans boîte de ventilateur et module d'alimentation) |
02351SHA | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | CE8868-4C-EI Mainframe (avec 4 emplacements de sous-carte, 2 modules d'alimentation en courant alternatif, 2 boîtes de ventilation, échappement côté port) |
02351SGY | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | CE8868-4C-EI Mainframe (avec 4 emplacements de sous-carte, 2 modules d'alimentation CA, 2 boîtes de ventilation, entrée côté port) |
Numéro de la partie |
Modèle de pièce |
Description de la partie |
---|---|---|
02350SUK | Le numéro de série CE8860-4C | CE8860-4C-EI Mainframe (avec 4 emplacements de sous-carte, sans boîte de ventilation et module d'alimentation) |
02350RMX | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le groupe CE8860EI (CE8860-4C-EI Mainframe, carte d'interface 1*CE88-D24S2CQ, carte d'interface 1*CE88-D16Q, module d'alimentation 2*AC, boîte de ventilation 2*FAN, entrée côté port) |
02350RMW | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le groupe CE8860EI (CE8860-4C-EI Mainframe, carte d'interface 1*CE88-D24S2CQ, carte d'interface 1*CE88-D16Q, module d'alimentation 2*AC, boîte de ventilation 2*FAN, échappement côté port) |
02350NBR | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le groupe CE8860EI (CE8860-4C-EI Mainframe, carte d'interface 4*CE88-D24T2CQ, module d'alimentation 2*AC, boîte de ventilation 2*FAN, entrée côté port) |
02350NBS | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le groupe CE8860EI (CE8860-4C-EI Mainframe, carte d'interface 4*CE88-D24S2CQ, module d'alimentation 2*AC, boîte de ventilation 2*FAN, entrée côté port) |
02350NBP | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Le groupe CE8860EI (CE8860-4C-EI Mainframe, carte d'interface 4*CE88-D16Q, module d'alimentation 2*AC, boîte de ventilation 2*FAN, entrée côté port) |
02350NBM | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Le groupe CE8860EI (CE8860-4C-EI Mainframe, carte d'interface 4*CE88-D24T2CQ, module d'alimentation 2*AC, boîte de ventilation 2*FAN, échappement côté port) |
02350NBL | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le groupe CE8860EI (CE8860-4C-EI Mainframe, carte d'interface 4*CE88-D24S2CQ, module d'alimentation 2*AC, boîte de ventilation 2*FAN, échappement côté port) |
02350NBJ | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le groupe CE8860EI (CE8860-4C-EI Mainframe, carte d'interface 4*CE88-D16Q, module d'alimentation 2*AC, boîte de ventilation 2*FAN, échappement côté port) |
Numéro de la partie |
Modèle de pièce |
Description de la partie |
---|---|---|
02351SGW | Le numéro de série CE8861-4C | CE8861-4C-EI Mainframe (avec 4 emplacements de sous-carte, sans boîte FAN et module d'alimentation) |
02351SHA | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | CE8861-4C-EI Mainframe (avec 4 emplacements de sous-carte, module d'alimentation 2*AC, boîte de ventilation 2*FAN, échappement côté port) |
02351SGY | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | CE8861-4C-EI Mainframe (avec 4 emplacements de sous-carte, module d'alimentation 2*AC, boîte de ventilation 2*FAN, entrée côté port) |
Expédition
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191