Détails sur le produit:
|
Condition: | GRAINE et utilisé | Région: | Le système de surveillance de la sécurité des véhicules doit être conforme à l'annexe I. |
---|---|---|---|
Valeur F: | 1.5 Le CTS-CAM-P60 | Nom de la société: | Cts-cam-p60 |
Distance de mise au point: | 1.0m à l'infini (largeur) | Commande de caméra: | Éthernet |
Mettre en évidence: | système de vidéoconférence,équipement de vidéoconférence |
Lorsque vous avez besoin de la meilleure clarté pour la vidéoconférence, le Cisco TelePresence®Le portefeuille de caméras de précision offre non seulement une expérience d'imagerie de premier ordre, mais vous offre également un haut niveau de flexibilité pour une intégration facile dans les salles de réunion, salles de réunion,et projets industriels spéciaux.
Les caméras de précision Cisco TelePresence (figure 1) permettent aux utilisateurs de réaliser pleinement une expérience haute définition et d'offrir une qualité vidéo supérieure à toute bande passante.Conçus spécialement pour la vidéoconférenceLa gamme de caméras de précision est composée de trois modèles:
● Caméra Cisco TelePresence Precision 40, idéale pour une utilisation avec le Cisco TelePresencePour les véhicules à moteur
● Caméra Cisco TelePresence Precision 60, idéale pour une utilisation avec le Cisco TelePresenceCodec SX80et pour permettreCisco présenteur de suivi
● Caméra 12X de précision Cisco TelePresence, idéale pour une utilisation avec le Cisco TelePresencePour les véhicules à moteur
Spécification | Caméra Cisco Téléprésence Précision 40 | Une caméra Cisco Télépresence Precision 60 | Caméra Cisco Téléprésence 12X |
Identifiant du produit | CTS-P40-K9 = | CTS-P60-K9 = | CTS-PHD-1080P12XS = |
Résolution | ● 1920 x 1080 à 60 images par seconde | ● 1920 x 1080 à 60 images par seconde | ● 1920 x 1080 à 60 images par seconde |
Zoom | ● Zoom optique 4x | ● Zoom optique 10 fois | ● Zoom optique 12 fois |
● Zoom numérique 2x | ● Zoom numérique 2x | ||
● Zoom total de 8 fois | ● Zoom total de 20 fois | ||
Pan et inclinaison | ● Plage de panneau: +/- 90o | ● Plage de pan: +/- 100 degrés | ● Plage de pan: +/- 100 degrés |
● Plage d'inclinaison: -25° à +15° | ● Plage d'inclinaison: +/- 20° | ● Plage d'inclinaison: +/- 20° | |
Le champ de vision (FoV) | ● Vue horizontale: 70o | ● Vue horizontale: 80o | ● Vue horizontale: 72o |
● Vue de la face verticale: 43,5o | ● Vue de la face verticale: 48,8o | ● Vue de la face verticale: 43,5o | |
Distance de mise au point | ● 0,3m à l'infini (largeur) | ● 1,0 m à l' infini (largeur) | ● 0,3m à l'infini (largeur) |
Valeur F | ● 1.7 | ● 1.5 | ● 1.7 |
Contrôle de la caméra | ● Cable personnalisé | ● Ethernet | ● RJ-45 |
Focus, équilibre des blancs et luminosité | Manuel ou automatique | ||
Interfaces vidéo | ● HDMI 1.4 | ● HDMI 1.4 | ● HDMI 1.4 |
● 3G-SDI | ● 3G-SDI | ||
Le pouvoir | - | ● 12V/3A | - |
● 100 à 120/200 à 240 VAC, 50/60 Hz | |||
Température et humidité de fonctionnement | ● température ambiante de 0 à 40 °C | ||
● Humidité relative de 10 à 90% (RH) | |||
Température de stockage et de transport | -20° à 60°C (-4° à 140°F) à RH de 10% à 90% (non condensé) | ||
Les dimensions | ● Longueur: 2,12 cm. | ● Longueur: 26,8 cm. | ● Longueur: 14,7 cm. |
● Taille (inclinaison maximale): 5,92 pouces. | ● Hauteur (à l'inclinaison maximale): 15 cm. | ● Hauteur (inclinaison maximale): 6,8 pouces. | |
Pour les produits du secteur de la construction | Pour les produits du secteur de la construction | Unité de mesure | |
● Profondeur: 13,8 cm. | ● Profondeur: 16,3 cm | ● Profondeur: 14,7 cm | |
● Poids: 1,4 kg | ● Poids: 2,5 kilos | ● Poids: 1,8 kg | |
Interfaces réseau | - | ● Un réseau local et Ethernet | - |
(RJ-45) 10/100 Mbit |
Le portefeuille Cisco TelePresence crée une expérience en personne, vous permettant de collaborer avec d'autres comme jamais auparavant.Une puissante combinaison de technologie et de conception vous permet ainsi qu'aux participants distants d'une vidéoconférence de vous sentir comme si vous étiez tous dans la même pièce. Le portefeuille Cisco TelePresence a le potentiel de fournir de grands avantages de productivité et de transformer votre entreprise.prendre des décisions plus rapidement, améliorer l'intimité avec les clients, faire évoluer les ressources rares et réduire les délais de commercialisation.
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191