Détails sur le produit:
|
Condition: | GRAINE et utilisé | Branche: | Cisco, c' est ça. |
---|---|---|---|
Le type: | routeur | Nom de la société: | C1111-8P |
détails: | Le routeur Cisco | Application du projet: | routeurs |
Mettre en évidence: | module de commutateur de routeur de Cisco,Module de réseau de Cisco |
Les routeurs de services intégrés (ISR) de la série 1100 de Cisco fournissent le logiciel Cisco IOS® XE, offrant un accès WAN, une sécurité complète, un accès filaire et sans fil dans une seule plate-forme haute performance.Cisco ISR de la série 1100 est idéal pour les succursales des petites et moyennes entreprisesLe C1111-8P est le routeur Ethernet dual GE WAN ISR 1100 à 8 ports, fournissant 1 port WAN et 8 ports LAN GE.
C1111-8P Spécification | |||||||||
Définition | |||||||||
ISR 1100 8 ports routeur Ethernet GE WAN à double port | |||||||||
Propriétés physiques | |||||||||
Dimensions (H x O x D) | |||||||||
Modèles non LTE: | |||||||||
H x W X D = 1,75 x 12,7 x 9,03 pouces (42 x 323 x 230 mm) (y compris les pieds en caoutchouc) | |||||||||
Poids avec PS CA (sans modules) | |||||||||
5.5 livres (2,5 kg) maximum | |||||||||
Puissance d'entrée CA | |||||||||
Voltage d'entrée | |||||||||
VAC universel de 100 à 240 | |||||||||
Fréquence | |||||||||
50 à 60 Hz | |||||||||
Courant d'entrée | |||||||||
PoE non activé: 0,82A maximum | |||||||||
PoE activé: 1,55A maximum | |||||||||
Courant de surtension | |||||||||
90 Un pic et moins de 8 bras par demi-cycle | |||||||||
Les ports | |||||||||
Port micro USB | |||||||||
Un RJ-45: port de console séparé | |||||||||
Port USB | |||||||||
Port hôte USB 3.0 de type A | |||||||||
Dispositifs USB pris en charge: | |||||||||
Mémoire flash USB | |||||||||
Port de la console | |||||||||
Une connectivité micro USB à 5 broches de type B: connectivité de gestion de la console | |||||||||
10/100/1000 Gigabit Ethernet | |||||||||
Deux ports GE attribués entre RJ45 et SFP comme: | |||||||||
Un port combiné avec port Ethernet 10/100/1000RJ-45 ou port Ethernet SFP (étiqueté GE0/0/0) | |||||||||
Un port Ethernet 10/100/1000RJ-45 dédié (étiqueté GE0/0/1) | |||||||||
VLAN sans fil | |||||||||
32 (réseaux VLAN cryptés et non cryptés) | |||||||||
Spécifications sans fil | |||||||||
2x2.11ac Vague 2 | |||||||||
DRAM par défaut et maximum | |||||||||
4 Go | |||||||||
Flash par défaut et maximum | |||||||||
4 Go | |||||||||
PoE en ligne | |||||||||
4 ports pour les PID -8P, 2 ports pour les PID -4P | |||||||||
802.3af-compliant PoE ou 802.3at-compliant PoE+ | |||||||||
Acoustique pour les ISR de la série 1100 de Cisco | |||||||||
Ne pas appliquer - conception sans ventilateur | |||||||||
Approbations et conformité | |||||||||
Émission | |||||||||
47 CFR Partie 15 | |||||||||
Le CISPR 32 édition 2 | |||||||||
La norme EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
Pour les véhicules à moteur à combustion2013 | |||||||||
La norme EN 55032 est la suivante:2015 | |||||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||||
Pour l'utilisation de l'appareil de mesure | |||||||||
Les espèces visées au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme des espèces menacées.2016 | |||||||||
Nom du produit | |||||||||
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments.04 | |||||||||
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments.04 | |||||||||
Le numéro TCVN 7189: 2009 | |||||||||
CNS13438: 2006 | |||||||||
Pour les appareils électroniques | |||||||||
Pour les appareils électroniques | |||||||||
L'utilisation de produits chimiques | |||||||||
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | |||||||||
Immunité | |||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||||||||
La norme EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
Le type d'équipement doit être conforme à la norme EN 5524:2010 + A1: 2015. | |||||||||
Nom de l'organisme | |||||||||
Le numéro TCVN 7317: 2003 | |||||||||
Environnemental | |||||||||
Humidité de fonctionnement | |||||||||
5 à 85% d'humidité relative | |||||||||
Température de fonctionnement | |||||||||
32 à 104°F (0 à 40°C) au niveau de la mer; | |||||||||
32 à 77°F (0°C à 25°C) à 10 000 pieds | |||||||||
1Réduction de 0,5°C par 1000 ft | |||||||||
Altitude en Chine | |||||||||
0 à 6560 pieds (0 à 2000 m) | |||||||||
Altitude dans tous les autres pays | |||||||||
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |||||||||
Transport et stockage | |||||||||
Température de non-opération | |||||||||
-40 à 158°F (-40 à 70°C) | |||||||||
Humidité non opérationnelle | |||||||||
Humidité relative de 5 à 95% (non condensée) | |||||||||
Altitude de non-exploitation | |||||||||
0 à 15 000 ft (0 à 4570 m) |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191