Détails sur le produit:
|
Marque: | Cisco, c' est ça. | Modèle: | NIM-2FXO = |
---|---|---|---|
Type de dispositif: | Module voix / fax | Facteur de forme: | Le secteur privé |
Technologie de connectivité: | Avec câble | Ports analogiques Qty: | 2 |
Interfaces: | 2 x FXO | Conçus pour: | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. |
Garantie: | Garantie de remplacement d'un an | ||
Mettre en évidence: | Module optique d'émetteur-récepteur de Cisco ISR 4331,Module optique d'émetteur-récepteur de la norme ANSI T1.403,module optique de l'émetteur-récepteur 300Mbps |
LeNIM-2FXO =est un module d'interface réseau (NIM) conçu pour les routeurs Cisco, fournissant spécifiquement deux ports FXO. Voici quelques caractéristiques et spécifications clés:
Module d'interface réseau à deux ports - FXO (universel)
NIM-2FXO =Spécification
NIM-2FXO= Spécification |
|
Généraux | |
Type de dispositif | Module voix / fax |
Facteur de forme | Le secteur privé |
Modem | |
Technologie de connectivité | Avec câble |
Ports analogiques Qty | 2 |
Expansion / connectivité | |
Interfaces | 2 x FXO |
Informations relatives à la compatibilité | |
Conçus pour | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. |
NIM-4MFT-T1/E1= Spécification |
|
Nombre de ports | 4 |
Données par canal clair | - Oui, oui. |
Voix par paquet MFT | - Oui, oui. |
Soutien non structuré E1 (G.703) | Je ne veux pas. |
Données canalisées | Je ne veux pas. |
Description de la configuration | Modules de MFT |
Seules les données | |
Données de série (groupe de canaux*) | 2 par port |
E1 sans cadre G.703 | Pas de support |
Uniquement par la voix | |
Signalisation associée au canal vocal (CAS) (ds0-groupe**) |
24 par port (T1) 31 par port (E1) 1 par fuseau horaire |
Voix et données | |
PRI (pri-groupe***) | 1 par port |
Déposer et insérer (tdm-group****) |
24 par port (T1) 31 par port (E1) 1 par fuseau horaire |
Dimensions (H x O x D) | 1.25 x 3,50 x 7,24 pouces (3,18 x 8,89 x 18,39 cm) |
Environnemental |
● Température de fonctionnement: de 0 à 50 °C. ● Température de stockage: de -20 à +65 °C ● Humidité relative: 10 à 85% en fonctionnement sans condensation; 5 à 95% en fonctionnement sans condensation |
T1 Conformité (liste partielle) |
● TIA-968-A ● CS-03 ● Le Jate ● ANSI T1.403 |
E1 Conformité (liste partielle) |
● TBR4, TBR12 et TBR13 ● UIT-T G.703Je vous en prie, G.704Je vous en prie, G.823, et moi.431 ● S016 (Australie) |
Le poids | 0.44 lb (200 g) |
Plateformes prises en charge
Modèle | Définition |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | Système de débit de 500 Mbps à 1 Gbps, 4 ports WAN/LAN, 4 ports SFP, processeur multicore, double puissance, sécurité, voix, WAAS, WAN intelligent, OnePK, AVC, données de contrôle séparées et services de processeur |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | 200 Mbps-400 Mbps système de débit, 2 ports WAN/LAN, 3 ports SFP, processeur multi-cœur, 2 emplacements pour modules de service, sécurité, voix, WAAS, WAN intelligent, OnePK, AVC |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | Cisco 4000 routeur, 100 Mbps-300 Mbps système de débit, 2 ports WAN/LAN, 2 ports SFP, processeur multi-cœur,1 emplacements pour modules de service, sécurité, voix, WAAS, WAN intelligent, OnePK, AVC |
Numéro de la partie | Nombre de ports | Données par canal clair | Voix par paquet MFT | Soutien non structuré E1 (G.703) | Données canalisées |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | 1 | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 2 | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 4 | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 8 | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1 | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Le nombre d'équipements utilisés est le plus élevé possible. | 2 | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191