Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | 6ES7901-3DB30-0XA0 | Description du produit: | SIMATIC S7-200, câble USB/PPI MM MULTIMASTER, pour connecter le S7-200 à l'interface USB PC, sans pr |
---|---|---|---|
Dimension de empaquetage: | 20,50 x 25,20 x 5,00 | Unité de mesure de taille de paquet: | Le CM |
EAN: | 4025515069102 | P.U.C.: | 662643188868 |
Code des produits: | 85444290 | Condition: | original nouveau |
Mettre en évidence: | Câbles de programmation de communication de PLC,Câbles de communication de PLC d'USB-PPI,Câble de la communication S7 200 |
Les câbles de communication PLCUSB - PPI + 6ES7901 - 3DB30 - 0XA0
SIMATIC S7-200, câble USB/PPI MM MULTIMASTER, pour la connexion du S7-200 à l'interface USB PC, sans prise en charge du Freeport.
Produit | |
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air doit être fixé à: |
Description du produit | SIMATIC S7-200, câble USB/PPI MM MULTIMASTER, pour connecter le S7-200 à l'interface USB PC, sans prise en charge Freeport |
Famille de produits | Vue d' ensemble des données de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif |
Informations relatives à la livraison | |
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: N |
Temps de réalisation standard départ usine | 1 jour/journées |
Poids net (kg) | 0396 kg |
Dimension de l'emballage | 20,50 x 25,20 x 5,00 |
Unité de mesure de la taille du colis | Le CM |
Unité de quantité | 1 pièce |
Quantité d'emballage | 1 |
Informations complémentaires sur le produit | |
Nom de l'entreprise | 4025515069102 |
UPC | 662643188868 |
Code de la marchandise | 85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID | Le numéro de série |
Groupe de produits | 2260 |
Code du groupe | R141 Pour les produits chimiques |
Nous proposons toujours les produits Siemens de taille suivante: série Siemens 6ES7-200 (PLC CPU EM Cable etc.....)
Nom | Le numéro de modèle. | Entrée/sortie numérique |
Pour les appareils électroniques | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la fréquence doit être effectué à l'aide d'un système de commande électronique. |
Pour les appareils électroniques | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 6DI/4DO |
Pour les appareils électroniques | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'émission. | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur de tension doit être utilisé. |
Pour les appareils électroniques | 6ES7 212-0AA23-0XB0 | 8DI / 6DO |
Pour le calcul de l'efficacité | 6ES7 214-1AD23-0XB0 est un groupe d'équipements | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. |
Pour le calcul de l'efficacité | 6ES7 214-1BD23-0XB0 | 14DI/10DO |
Pour le calcul de l'échantillon | 6ES7 214-2AD23-0XB0: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 2AI/1AO |
Pour le calcul de l'échantillon | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 2AI/1AO |
Pour les appareils électroniques | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. |
Pour les appareils électroniques | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles de qualité. | 24DI/16DO |
Pour les appareils électroniques | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | 8DI |
Pour les appareils électroniques | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre d'origine. | 16DI |
Pour les produits: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles de qualité. | Pour les appareils de commande électrique |
Pour les produits: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | 8DO |
Pour les produits: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles. | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: |
Pour les produits: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | 4DI/4DO |
Pour les produits: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Pour les produits: | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 8DI/8DO |
Pour les produits: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pour les véhicules à moteur à commande numérique: |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191