Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Nom: | Huawei AP8050DN et AP8150DN sont la dernière génération d' AP extérieur 802. |
---|---|---|---|
Puissance typique (W): | 14 | Définition: | AP8050DN Mainframe ((11ac wave2, extérieur, 2X2 Dual Band, intégrée à l'antenne) |
Détails d'emballage: | La nouvelle usine est scellée | Dimension nette (D*W*H millimètres): | 220*220*100 |
Condition: | épingle | Délai de livraison:: | Dans les 1-3 jours ouvrables |
Poids de paquet (kilogrammes): | 4.295 | ||
Mettre en évidence: | Point d'accès de Huawei de la vague 2 extérieur,Point d'accès AP extérieur de Huawei,Point d'accès de Huawei de GRAINE extérieur |
Huawei AP8050DN et AP8150DN sont la dernière génération d' AP extérieur 802.
Les spécifications | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191