|
Détails sur le produit:
|
| Famille de produits: | Module de communications de cm 1241 | Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit actif |
|---|---|---|---|
| Groupe de produits: | 4510 | Code de groupe: | R132 |
| LKZ_FDB/CatalogID: | ST72 | Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU): | OUI |
| Mettre en évidence: | Siemens S7-1200 communication module,CM 1241 PLC module,industrial control communication module |
||
SIMATIC S7-1200, le module de communication cm 1241, RS422/485, le poteau 9 D-sous (prise) soutient le port franc
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7241-1CH32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | SIMATIC S7-1200, le module de communication cm 1241, RS422/485, le poteau 9 D-sous (prise) soutient le port franc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Module de communications de cm 1241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 20 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 0 150 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 8,80 x 10,70 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621424480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | La Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 30.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191