|
Détails sur le produit:
|
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre): | 6ES7972-0MS00-0XA0 | Groupe de produits: | 2438 |
|---|---|---|---|
| Code des produits: | 85176200 | Poids net (kilogrammes): | 0 151 kilogrammes |
| Dimension de empaquetage: | 8,80 x 10,40 x 5,60 | Code de groupe: | R320 |
| Mettre en évidence: | Siemens S7 TS module RS232,PLC industrial control RS232 module,Siemens teleservice RS232 module |
||
6ES7972-0MS00-0XA0 SIMATIC S7, module RS-232 de SOLIDES TOTAUX pour le téléservice de SIMATIC, connexion à IRC 1243-8 de CP. alimentation d'énergie par l'intermédiaire d'adaptateur.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7972-0MS00-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | SIMATIC S7, module RS-232 de SOLIDES TOTAUX pour le téléservice de SIMATIC, connexion à IRC 1243-8 de CP. alimentation d'énergie par l'intermédiaire d'adaptateur. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Aperçu de commande de données | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date effective de PLM | Suppression progressive de produit depuis : 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | S50 / 5M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtaxe pour les matières premières | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 1 jour/jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 0 151 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 8,80 x 10,40 x 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 2438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L'Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 16.12.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191