|
Détails sur le produit:
|
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre): | 6ES7211-1HE40-0XB0 | Groupe de produits: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Code des produits: | 85371091 | Poids net (kilogrammes): | 0.306Kg |
| Dimension de empaquetage: | 10,60 x 10,80 x 8,50 | Code de groupe: | R132 |
| Mettre en évidence: | Module de PLC 6ES7211-1HE40-0XB0,Contrôle industriel de PLC de l'unité centrale de traitement 1211C,Modules terminaux compacts de PLC |
||
Pour les appareils à commande numérique:SIMATIC S7-1200, processeur 1211C, processeur compact, DC/DC/rélease, I/O intégré: 6 DI 24 V DC; 4 relais DO 2A; 2 AI 0-10 V DC, alimentation électrique: DC 20,4-28,8 V DC, mémoire de programme/données 50 KB
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Pour les appareils à commande numérique: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | SIMATIC S7-1200, processeur 1211C, processeur compact, DC/DC/rélease, I/O intégré: 6 DI 24 V DC; 4 relais DO 2A; 2 AI 0-10 V DC, alimentation électrique: DC 20,4-28,8 V DC, mémoire de programme/données 50 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Pour les appareils à commande numérique: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données relatives aux prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de liste | Affichage des prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix du client | Affichage des prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément pour matières premières | Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métallique | Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations relatives à la livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réalisation standard départ usine | 20 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kg) | 0306 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'emballage | 10,60 x 10,80 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 pièce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité d'emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations complémentaires sur le produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'entreprise | 4047623402688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de la marchandise | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | Le numéro de série | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code du groupe | R132 Pour les produits à base d'alcool | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191