|
Détails sur le produit:
|
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre): | 6ES7214-1BG40-0XB0 | Groupe de produits: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Code des produits: | 85371091 | Poids net (kilogrammes): | 0,454 kg |
| Dimension de empaquetage: | 110 x 100 x 75 millimètres | Code de groupe: | R132 |
| Mettre en évidence: | Contrôle industriel à bord de PLC d'entrée-sortie,Contrôle industriel compact de PLC de RLY,6ES7214-1BG40-0XB0 |
||
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7214-1BG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | SIMATIC S7-1200, unité centrale de traitement 1214C, unité centrale de traitement compacte, AC/DC/relay, à bord d'entrée-sortie : 14 C.C DES DI 24 V ; 10 FAITES le relais 2 A ; 2 C.C d'AI 0-10 V, alimentation d'énergie : C.A. à C.A. 85-264 V à 47-63 hertz, mémoire de programme/données 100 KBs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Unité centrale de traitement 1214C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 20 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 0 454 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 11,10 x 11,70 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | La Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191