|
Détails sur le produit:
|
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre): | 6ES7214-1AG40-0XB0 | Groupe de produits: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Code des produits: | 85371091 | Poids net (kilogrammes): | 0.358kg |
| Dimension de empaquetage: | 10,80 x 11,60 x 8,30 | Code de groupe: | R132 |
| Mettre en évidence: | contrôle industriel de PLC 1214C,Contrôle industriel de PLC S7-1200,Contrôle industriel de PLC 6ES7214-1AG40-0XB0 |
||
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article (Numéro visible sur le marché) | 6ES7214-1HG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte, DC/DC/relais, E/S intégrées : 14 DI 24 V CC ; 10 DO relais 2 A ; 2 AI 0-10 V CC, alimentation : CC 20,4-28,8 V CC, mémoire programme/données 100 Ko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | CPU 1214C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix régional / Groupe de prix du siège | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix catalogue | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix client | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtaxe pour matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglementations sur le contrôle des exportations | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de livraison standard départ usine | 30 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kg) | 0,384 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 11,40 x 11,60 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de la taille du colis | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 Pièce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité d'emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations supplémentaires sur le produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code marchandise | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ ID catalogue | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substances selon la directive RoHS | Depuis : 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A : Produit standard qui est un article en stock et peut être retourné dans le respect des directives/délais de retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de reprise DEEE (2012/19/UE) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Obligation d'information selon la liste actuelle des candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191