|
Détails sur le produit:
|
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre): | 6ES7222-1HF32-0XB0 | Groupe de produits: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Code des produits: | 85389091 | Poids net (kilogrammes): | 0.185kg |
| Dimension de empaquetage: | 8,80 x 10,90 x 5,70 | Code de groupe: | R132 |
| Mettre en évidence: | Siemens S7-1200 digital output module,SM 1222 relay output PLC,8 DO industrial control module |
||
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7222-1HF32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | SIMATIC S7-1200, le SM 1222, 8 de sortie numérique FONT, transmettent par relais 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Modules 1222 de sortie numérique de SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 30 - jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 0 185 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 8,80 x 10,90 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621216856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | La Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191