|
Détails sur le produit:
|
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre): | 6ES7222-1XF32-0XB0 | Groupe de produits: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Code des produits: | 85389091 | Poids net (kilogrammes): | 0.351Kg |
| Dimension de empaquetage: | 8,90 x 10,60 x 8,50 | Code de groupe: | R132 |
| Mettre en évidence: | Siemens S7-1200 digital output module,SM 1222 8 DO relay module,PLC industrial control with warranty |
||
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7222-1XF32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | SIMATIC S7-1200, le SM 1222, 8 de sortie numérique FONT, transmettent par relais le contact inverseur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Modules 1222 de sortie numérique de SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 20 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 0 351 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 8,90 x 10,60 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621206956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | La Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191