|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Ports Ethernet Gigabit: | 48 |
|---|---|---|---|
| Drachme: | 512 Mo | Mémoire Flash: | 256 MB |
| Transfert de bande passante: | 88 Gbps | Commutation de bande passante: | 176 Gbit/s |
| Dimensions: | 17.5 x 10.73 x 1. Je vous en prie.73 | Condition: | Tout neuf scellé |
| Garantie: | 1 an | Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Expédition: | DHL, FedEx, UPS | ||
| Mettre en évidence: | Commutateurs à haute puissance de 370 W,Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
||
Cisco® Catalyst® Les commutateurs de la série 1000 sont des commutateurs gérés fixes de classe entreprise Gigabit Ethernet de niveau 2 conçus pour les petites entreprises et les succursales. Ce sont des commutateurs simples, flexibles et sécurisés, idéaux pour les déploiements hors du placard de câblage et les déploiements critiques de l'Internet des objets (IoT). Les commutateurs Cisco® Catalyst® 1000 fonctionnent sous le logiciel Cisco IOS® et prennent en charge une gestion simple des périphériques et du réseau via une interface de ligne de commande (CLI) ainsi qu'une interface utilisateur Web intégrée. Ces commutateurs offrent une sécurité réseau améliorée, une fiabilité réseau et une efficacité opérationnelle pour les petites organisations.
Les commutateurs Cisco Catalyst série 1000 offrent ces fonctionnalités :
Le tableau 2 montre la comparaison.
| Code produit | C1000-48FP-4G-L | C1000-48P-4G-L | C1000-48T-4G-L | C1000-48FP-4X-L | C1000-48P-4X-L | C1000-48T-4X-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | 48 ports Ethernet PoE+ 10/100/1000 et budget PoE de 740 W, 4 ports d'agrégation SFP 1 G | 48 ports Ethernet PoE+ 10/100/1000 et budget PoE de 370 W, 4 ports d'agrégation SFP 1 G | 48 ports Ethernet 10/100/1000, 4 ports d'agrégation SFP 1 G | 48 ports Ethernet PoE+ 10/100/1000 et budget PoE de 740 W, 4 ports d'agrégation SFP+ 10 G | 48 ports Ethernet PoE+ 10/100/1000 et budget PoE de 370 W, 4 ports d'agrégation SFP+ 10 G | 48 ports Ethernet 10/100/1000, 4 ports d'agrégation SFP+ 10 G |
| Ports Gigabit Ethernet | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Interfaces d'agrégation | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
| Budget d'alimentation PoE+ | 740W | 370W | 740W | 370W | ||
| Sans ventilateur | N | N | N | N | N | N |
| Dimensions (LxPxH en pouces) | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 10,73 x 1,73 | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 10,73 x 1,73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Mémoire Flash | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
| Bande passante de transfert | 52 Gbit/s | 52 Gbit/s | 52 Gbit/s | 88 Gbit/s | 88 Gbit/s | 88 Gbit/s |
| Bande passante de commutation | 104 Gbit/s | 104 Gbit/s | 104 Gbit/s | 176 Gbit/s | 176 Gbit/s | 176 Gbit/s |
| Taux de transfert (paquets L3 de 64 octets) | 77,38 Mpps | 77,38 Mpps | 77,38 Mpps | 77,38 Mpps | 77,38 Mpps | 77,38 Mpps |
|
Spécification C1000-48P-4X-L
|
|
|---|---|
| Description | 48 ports Ethernet 10/100/1000, PoE+, 4 ports d'agrégation SFP 10 G |
| Ports Gigabit Ethernet | 48 |
| Interfaces d'agrégation | 4 SFP |
| Budget d'alimentation PoE+ | 370W |
| Sans ventilateur | N |
| Dimensions (LxPxH en pouces) | 17,5 x 10,73 x 1,73 |
| Ports console | |
| Ethernet RJ-45 | 1 |
| USB mini-B | 1 |
| Port USB-A pour stockage et console Bluetooth | 1 |
| Mémoire et processeur | |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 Mo |
| Mémoire Flash | 256 Mo |
| Performances | |
| Bande passante de transfert | 52 Gbit/s |
| Bande passante de commutation | 104 Gbit/s |
| Taux de transfert (paquets L3 de 64 octets) | 77,38 Mpps |
| Adresses MAC unicast | 16000 |
| Routes directes unicast IPv4 | 542 |
| Routes indirectes unicast IPv4 | 256 |
| Routes directes unicast IPv6 | 414 |
| Routes indirectes unicast IPv6 | 128 |
| Routes statiques IPv4 | 16 |
| Routes statiques IPv6 | 16 |
| Routes multicast IPv4 et groupes IGMP | 1024 |
| Groupes multicast IPv6 | 1024 |
| ACE de sécurité IPv4/MAC | 600 |
| ACE de sécurité IPv6 | 600 |
| VLAN actifs maximum | 256 |
| ID VLAN disponibles | 4094 |
| Instances STP maximum | 64 |
| Sessions SPAN maximum | 4 |
| Paquet L3 MTU | 9198 octets |
| Trame Ethernet Jumbo | 10 240 octets |
| Dying Gasp | Oui |
| MTBF en heures (données) | 1 452 667 |
| MTBF en heures (PoE) | 856 329 |
| MTBF en heures (PoE complet) | 856 329 |
| Environnemental | |
| Température de fonctionnement au niveau de la mer | -5 à 50 °C* |
| Jusqu'à 5 000 pieds (1500 m) | -5 à 45 °C |
| Jusqu'à 10 000 pieds (3000 m) | -5 à 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 10 000 pieds (3 000 m) |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 % à 90 % à 40 °C |
| Température de stockage | -13 à 158 °F (-25 à 70 °C) |
| Altitude de stockage | 15 000 pieds (4500 m) |
| Humidité relative de stockage | 5 % à 95 % à 65 °C |
|
*Remarque : Le fonctionnement à 50 °C n'est pris en charge que pour une durée limitée ; les optiques GLC-BX-D/U et CWDM ne peuvent pas supporter le fonctionnement à 50 °C ; la température ambiante minimale pour un démarrage à froid est de 0 °C (32 °F) |
|
| Sécurité et conformité | |
| Sécurité |
UL 60950-1 Deuxième édition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Deuxième édition, EN 60950-1 Deuxième édition, IEC 60950-1 Deuxième édition, AS/NZS 60950-1, IEC 62368-1, UL 62368-1 GB 4943.1-2011 |
| CEM : Émissions | 47CFR Partie 15 Classe A, AS/NZS CISPR32 Classe A, CISPR32 Classe A, EN55032 Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI-CISPR32 Classe A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN32 Classe A, CNS13438 Classe A |
| CEM : Immunité | EN55024 (y compris EN 61000-4-5), EN300386, KN35 |
| Environnemental | Réduction des substances dangereuses (RoHS) y compris la directive 2011/65/UE |
| Telco | Code d'identification d'équipement en langage commun (CLEI) |
| Certifications du gouvernement américain | TBD |
| Connecteurs et interfaces | |
| Interfaces Ethernet |
|
| LED d'indicateur |
|
| Câbles console |
|
| Alimentation |
|
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191