Détails sur le produit:
|
Nom: | C1000 8T 2G L | Modèle: | Commutateurs de la série C1000 8T 2G L Cisco Catalyst 1000 |
---|---|---|---|
Commutation de la bande passante: | 20 GBP | Description: | Ports Ethernet 8x 10/100/1000, liaisons ascendantes 2x 1G SFP et RJ-45 combinées |
La garantie: | 1 année | Le transport aérien: | DHL et FedEx |
Interfaces de liaison montante: | 2 SFP/RJ-45 combiné | CPU: | BRAS v7 800 mégahertz |
Paiement: | TT/Paypal | ||
Mettre en évidence: | Les commutateurs de la série C1000 Cisco Catalyst 1000,les commutateurs de la série Cisco Catalyst 1000 |
Les commutateurs de la série CiscoCatalyst1000 sont des commutateurs Gigabit Ethernet gérés de classe entreprise de couche 2 conçus pour les petites entreprises et les succursales.des commutateurs flexibles et sécurisés idéaux pour les déploiements hors du cabinet et critiques de l'Internet des objets (IoT);. CiscoCatalyst1000 fonctionne sur le logiciel IOS de Cisco et prend en charge la gestion simple des appareils et la gestion du réseau via une interface en ligne de commande (CLI) ainsi qu'une interface utilisateur Web intégrée.Ces commutateurs offrent une sécurité de réseau améliorée, la fiabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle pour les petites organisations.
Le tableau 1 montre les spécifications.
Code du produit | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Définition | Ports Ethernet 8x 10/100/1000, liaisons ascendantes 2x 1G SFP et RJ-45 combinées |
Ports Gigabit Ethernet | 8 |
Interfaces de liaison montante | 2 SFP/RJ-45 combiné |
Budget de l'énergie électrique et de l'électricité | |
Pas de ventilateur | Y |
Dimensions (WxDxH en pouces) | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 Mo |
Mémoire flash | 256 Mo |
Largeur de bande de transfert | 10 Gbps |
Commutation de la bande passante | 20 Gbps |
Taux de répartition ((64Je suis désolée.par byte L3 paquets) | 14.88 Mpps |
Les commutateurs de la série Cisco Catalyst 1000 offrent les caractéristiques suivantes:
* Ports de données Ethernet ou PoE+ de 8, 16, 24 ou 48 gigabits avec redirection à vitesse de ligne
* 2 ou 4 connexions fixes 1 Gigabit Ethernet à petit facteur de forme (SFP) /RJ 45 Combo uplinks ou 4 connexions fixes 0 Gigabit Ethernet SFP amélioré (SFP +)
* Support perpétuel PoE+ avec un budget de puissance allant jusqu'à 740 W
* Options de gestion de l'interface utilisateur CLI et/ou intuitive
* Surveillance du réseau par flux échantillonné (sFlow)
* Sécurité avec prise en charge 802.1X pour les appareils connectés, l'analyseur de port commuté (SPAN) et le protecteur de l'unité de données du protocole de pont (BPDU)
* Modèles compacts sans ventilateur avec une profondeur inférieure à 33 cm
*Soutien à la gestion des périphériques avec accès en direct via Bluetooth, Simple Network Management Protocol (SNMP), RJ-45 ou accès à la console USB
* Fiabilité avec un temps moyen entre défaillances (MTBF) plus élevé et une garantie à vie limitée améliorée ((E-LLW)
Le tableau 2 présente la comparaison.
Code du produit | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Définition | 8 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 120 Watt, liaisons ascendantes combinées 2x 1G SFP et RJ-45 | 8 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 120 W, 2 connexions uplinks combinées 1G SFP et RJ-45, avec PS externe | 8 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 67 W, liaisons ascendantes combinées 2x 1G SFP et RJ-45 | 8 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 67 W, 2 connexions uplinks combinées 1G SFP et RJ-45, avec PS externe | Ports Ethernet 8x 10/100/1000, liaisons ascendantes 2x 1G SFP et RJ-45 combinées | Ports Ethernet 8x 10/100/1000, liaisons ascendantes 2x 1G SFP et RJ-45, avec PS externe |
Ports Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Interfaces de liaison montante | 2 SFP/RJ-45 combiné | 2 SFP/RJ-45 combiné | 2 SFP/RJ-45 combiné | 2 SFP/RJ-45 combiné | 2 SFP/RJ-45 combiné | 2 SFP/RJ-45 combiné |
Budget de l'énergie électrique et de l'électricité | 120 W | 120 W | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | ||
Pas de ventilateur | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dimensions (WxDxH en pouces) | 10.56 x 12.73 x 1. Je suis désolé.73 | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 | 10.56 x 12.73 x 1. Je suis désolé.73 | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
Mémoire flash | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
Largeur de bande de transfert | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Commutation de la bande passante | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
Taux de répartition ((64Je suis désolée.par byte L3 paquets) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191