|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | C9200L-24PXG-4X-E | Capacité de commutation: | 272 Gbps |
|---|---|---|---|
| Taux de transfert: | 214.28 Mpps | Les liaisons descendantes se montent à des ports de 10/100/1000 ou d'en cuivre de PoE+: | 24 ports PoE+ complets (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) |
| Mémoire flash: | 4 GIGAOCTETS | DRAM: | 2 Go |
| Dimensions de châssis: | 10,73 x 17,5 x 13,8 pouces | Condition: | Une nouvelle usine scellée |
| Garantie: | 1 année | Paiement: | T/T, Western Union et Paypal |
| Expédition: | DHL, Fedex, UPS | ||
| Mettre en évidence: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné.,C9200L-24PXG-4X-E Éléments essentiels du réseau,Le système de commutation Cisco doit être équipé d'un système de commutation Cisco C9200L-24PXG-4X-E |
||
Le C9200L-24PXG-4X-E est le modèle 9200L avec 24 ports (8x mGig, 16x 1G), 4x 10G, PoE+, Network Essentials. Les commutateurs Cisco Catalyst 9200 Series étendent la puissance du réseau basé sur l'intention et l'innovation matérielle et logicielle des Catalyst 9000 à un plus large éventail de déploiements. Avec son héritage familial, les commutateurs Catalyst 9200 Series offrent la simplicité sans compromis : ils sont sécurisés, toujours actifs et simplifiés pour l'IT.
![]()
![]()
Le tableau 2 présente les produits pris en charge recommandés.
| Kit et câbles StackWise-80 et StackWise-160 | |
| Numéro de produit | Description du produit |
| C9200L-STACK-KIT= | Kit de pile C9200L de rechange |
| STACK-T4-50CM | Câble de pile Type 3 de 50 cm |
| STACK-T4-1M | Câble de pile Type 3 de 1 m |
| STACK-T4-3M | Câble de pile Type 3 de 3 m |
| Alimentations | |
| Numéro de produit | Description du produit |
| PWR-C5-600WAC/2= | Alimentation 600WAC de rechange |
Le tableau 3 présente la comparaison.
| Modèle | Ports descendants | Ports montants | Alimentation | Ventilateurs |
| C9200L-24PXG-4X-A | 24 ports PoE+ complets (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | 4 ports montants fixes 10G | PWR-C5-600WAC | Redondant fixe |
| C9200L-48PXG-4X-A | 48 ports PoE+ complets (12 ports mGig jusqu'à 10G, 36 ports jusqu'à 1G) | 4 ports montants fixes 10G | PWR-C5-1KWAC | Redondant fixe |
| C9200L-24PXG-2Y-A | 24 ports PoE+ complets (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | 2 ports montants fixes 25G | PWR-C5-600WAC | Redondant fixe |
| C9200L-48PXG-2Y-A | 48 ports PoE+ complets (8 ports mGig jusqu'à 10G, 40 ports jusqu'à 1G) | 2 ports montants fixes 25G | PWR-C5-1KWAC |
Redondant fixe |
Spécification C9200L-24PXG-4X-E |
|
| Ports cuivre descendants total 10/100/1000 ou PoE+ | 24 ports PoE+ complets (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) |
| Configuration des ports montants | 4 ports montants fixes 10G |
| Alimentation AC principale par défaut | PWR-C5-600WAC |
| Ventilateurs | Redondant fixe |
| Logiciel | Network Essentials |
| Dimensions du châssis |
1,73 x 17,5 x 13,8 pouces 4,4 x 44,5 x 35,0 cm |
| Réseaux virtuels | 1 |
| Bande passante de pile | 80 Gbps |
| Nombre total d'adresses MAC | 16 000 |
| Nombre total de routes IPv4 (ARP plus routes apprises) | 11 000 (8 000 routes directes et 3 000 routes indirectes) |
| Entrées de routage IPv4 | 3 000 |
| Entrées de routage IPv6 | 1 500 |
| Échelle de routage multicast | 1 000 |
| Entrées d'échelle QoS | 1 000 |
| Entrées d'échelle ACL | 1 500 |
| Tampon de paquet par SKU | Tampons de 6 Mo pour les modèles Gigabit Ethernet à 24 ou 48 ports |
| Entrées Flexible NetFlow (FNF) | 16 000 flux sur les modèles Gigabit Ethernet à 24 et 48 ports |
| DRAM | 2 Go |
| Flash | 4 Go |
| Identifiants VLAN | 1024 |
| Interfaces virtuelles commutées (SVI) totales | 512 |
| Trames Jumbo | 9198 octets |
| Bande passante sans fil par commutateur | N/A |
| Capacité de commutation | 272 Gbps |
| Taux de transfert | 214,28 Mpps |
| Temps moyen entre les pannes (heures) | 379 410 |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191