Détails sur le produit:
|
Nombre de ports: | 24 Commutateur réseau Cisco C1000-24T-4G-L | Type de port: | RJ-45 Commutateur réseau Cisco |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année C1000-24P-4G-L | Entrée de puissance: | 100 à 240 V CA |
Consommation d'électricité: | Commutateur réseau Cisco de 20 W | Taux de données: | Les données sont fournies par les services de télécommunications. |
Les dimensions: | 440 X 180 X 44mm | Température de fonctionnement: | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,05 g/cm3 |
Mettre en évidence: | Connectivité transparente Commutateur réseau Cisco,Le commutateur réseau C1000-24T-4G-L1,C1000-24T-4G-L1 Couche 2/3 Commutateur réseau |
Les commutateurs de la série CiscoCatalyst1000 sont des commutateurs Gigabit Ethernet gérés de classe entreprise de couche 2 conçus pour les petites entreprises et les succursales.des commutateurs flexibles et sécurisés idéaux pour les déploiements hors du placard et critiques de l'Internet des objets (IoT);. CiscoCatalyst1000 fonctionne sur Cisco IOSSoftware et prend en charge la gestion simple des appareils et la gestion du réseau via une interface en ligne de commande (CLI) ainsi qu'une interface utilisateur Web intégrée.Ces commutateurs offrent une sécurité de réseau améliorée, la fiabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle pour les petites organisations.
Le tableau 1 montre les spécifications.
Code du produit | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Définition | Ports Ethernet 24x 10/100/1000, liaisons ascendantes SFP 4x 1G |
Ports Gigabit Ethernet | 24 |
Interfaces de liaison montante | 4 FPS |
Budget de l'énergie électrique et de l'électricité | |
Pas de ventilateur | Y |
Dimensions (WxDxH en pouces) | 17.5 x 9.45 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 Mo |
Mémoire flash | 256 Mo |
Largeur de bande de transfert | 28 Gbps |
Commutation de la bande passante | 56 Gbps |
Taux de répartition ((64par byte L3 paquets) | 41.67 Mpps |
Les commutateurs de la série Cisco Catalyst 1000 offrent les caractéristiques suivantes:
Le tableau 2 présente la comparaison.
Code du produit | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Définition | 24 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 370 W, liaisons ascendantes SFP 4x 1G | 24 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 195 Watt, liaisons ascendantes SFP 4x 1G | Ports Ethernet 24x 10/100/1000, liaisons ascendantes SFP 4x 1G | 24 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 370 W, liaisons ascendantes SFP+ 4x 10G | 24 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 195 Watt, liaisons ascendantes SFP+ 4x 10G | Ports Ethernet 24x 10/100/1000, liaisons vers le haut 4x 10G SFP+ |
Ports Gigabit Ethernet | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Interfaces de liaison montante | 4 FPS | 4 FPS | 4 FPS | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
Budget de l'énergie électrique et de l'électricité | 370 W | 195 W | 370 W | 195 W | ||
Pas de ventilateur | N | Y | Y | N | Y | Y |
Dimensions (WxDxH en pouces) | 17.5 x 13.59 x 1. Je vous en prie.73 | 17.5 x 11.76 x 1. Je vous en prie.73 | 17.5 x 9.45 x 1.73 | 17.5 x 13.59 x 1. Je vous en prie.73 | 17.5 x 11.76 x 1. Je vous en prie.73 | 17.5 x 9.45 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
Mémoire flash | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
Largeur de bande de transfert | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps |
Commutation de la bande passante | 56 Gbps | 56 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
Taux de répartition ((64par byte L3 paquets) | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191