Détails sur le produit:
|
Code du produit: | C9500-24Y4C-E | Définition: | Commutateur Cisco Catalyst série 9500 haute performance à 24 ports 1/10/25G, NW Ess. Licence |
---|---|---|---|
Capacité de commutation: | Jusqu'à 2 Tbps | Taux de transfert: | Jusqu'à 1 Bpp |
DRAM: | 16 g | Le flash: | 16 g |
Dimensions (H x O x D): | Dimensions (H x O x D) | Unités de support (RU): | 1RU |
Paiement: | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | ||
Mettre en évidence: | Le système Cisco Catalyst 9500,Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
C9500-24Y4C-E est uneCommutateur Cisco Catalyst série 9500 haute performance à 24 ports 1/10/25G, NW Ess. LicenceLes commutateurs de la série Cisco Catalyst 9500 sont la prochaine génération de commutateurs de base et de couche d'agrégation de classe entreprise, prenant en charge une programmabilité et une service complète.La série Catalyst 9500 est la principale plateforme de commutation d'entreprise fixe et d'agrégation de Cisco.La série Catalyst 9500 est la première ligne de commutateurs 40 Gigabit Ethernet spécialement conçue pour le campus d'entreprise.
Le tableau 1 montre les spécifications.
Code du produit | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: |
Définition | Commutateur Cisco Catalyst série 9500 haute performance à 24 ports 1/10/25G, NW Ess. Licence |
Capacité de commutation | Jusqu'à 2 Tbps |
Taux de transfert | Jusqu'à 1 Bpp |
DRAM | 16 G |
Le flash | 16 G |
Dimensions (H x O x D) | 10,73 x 17,5 x 18,0 pouces |
Unités de rack (RU) | 1 RU |
Catalyseur 9500 25 G commutateurs à 24 et 48 ports: C9500-24Y4C, C9500-48Y4C
Le tableau 2 présente la comparaison.
Code du produit | C9500-16X-A | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: |
Définition | Catalyseur 9500 commutateur à 16 ports 10Gig, avec avantage réseau | Commutateur Cisco Catalyst série 9500 haute performance à 24 ports 1/10/25G, NW Ess. Licence |
Capacité de commutation | Jusqu'à 480 Gbps | Jusqu'à 2 Tbps |
Taux de transfert | Jusqu'à 360 Mpps | Jusqu'à 1 Bpp |
DRAM | 16 G | 16 G |
Le flash | 16 G | 16 G |
Dimensions (H x O x D) | 10,73 x 17,5 x 21,52 pouces | 10,73 x 17,5 x 18,0 pouces |
Unités de rack (RU) | 1 RU | 1 RU |
Personne à contacter: Laura
Téléphone: 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191