|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | PLC Contrôle industriel | Numéro de pièce: | RM481 |
|---|---|---|---|
| Expédition: | DHL | Condition: | Nouveau |
| Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours | Garantie: | 1 an |
| Mots-clés: | RM481 | ||
| Mettre en évidence: | Module RF LoRaWAN RM481 915MHz,Module RF certifié LoRaWAN +22dBm,Module RF de contrôle industriel PLC |
||
Le...RM481est un module RF LoRaWAN® entièrement certifié, clé en main, conçu pour les applications IoT à longue portée et à faible consommation d'énergie dans la bande ISM de 915 MHz.il intègre un émetteur-récepteur haute performance, un moteur de cryptographie sécurisé et une pile LoRaWAN pré-certifiée pour réduire considérablement le temps de développement et les coûts de conformité réglementaire.
La figure 1 montre le panneau avant du RM481.
Le tableau 1 montre les spécifications.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Bandes de fréquences | 902 ∼ 928 MHz (bande ISM de 915 MHz) |
| Puissance de sortie | Jusqu'à +22 dBm |
| Modulation | Le code de l'établissement |
| Appui au protocole | Certifié LoRaWAN® |
| Interface | UART, SPI |
| Paramètre | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Performance RF | ||||
| Fréquence de fonctionnement | 902 | 915 | 928 | fréquences de fréquence |
| Puissance de sortie | 14 | 20 | 22 | dBm |
| Sensibilité du récepteur | -148 ans | -147 | -146 | dBm (125 kHz BW) |
| Électricité | ||||
| Voltage d'alimentation | 3.3 | 3.6 | 4.2 | V DC |
| Courant d'alimentation (Tx) | 120 | 130 | 140 | Le nombre de fois où les données sont supprimées |
| Courant d'alimentation (Rx) | 10 | 12 | 15 | - Je ne sais pas |
| Les appareils électroménagers | ||||
| Taille du module | 18 | Je ne sais pas. | 32 | mm (L × W × H) |
| Environnemental | ||||
| Température de fonctionnement | - Quarante | 25 | 85 | °C |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191