Détails sur le produit:
|
Modèle de produit: | QSFP-40G-eSM4 | Débit: | 44.4Gbps |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 1310nm | Distance maximum de câble: | 10km@SMF |
Type de Transimitter: | 4x DFB | DDM/DOM: | Soutenu |
Garantie: | garantie de 1 an | PIN DE L/R: | HXQ40Le |
Mettre en évidence: | QSFP+40G-eSM4,module optique de l'émetteur-récepteur 44.4Gbps,MTP DOM Optical Transceiver Module |
Le module optique compatible d'émetteur-récepteur de QSFP+40G-eSM4 QSFP+ est conçu pour l'usage dans la sortie de l'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km au-dessus de la fibre de mode unitaire (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm par l'intermédiaire d'un connecteur MTP/MPO-12. Il fournit la solution à haute densité et de basse puissance de l'Ethernet 40GBASE pour des centres de traitement des données, des réseaux informatiques d'ordinateur à haut rendement, le noyau d'entreprise et des applications de couche de distribution. Il est entièrement conforme avec les débits de QSFP+ MSA et d'IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW et d'OTN OTU2, OTU1e, et OTU2e par UIT. norme.
Spécifications
Compatible | QSFP+40G-eSM4 | Nom de vendeur | LA LR |
Facteur de forme | QSFP+ | Max Data Rate | 44.4Gbps |
Longueur d'onde | 1310nm | Max Cable Distance | 10km@SMF |
Connecteur | MTP/MPO-12 | Médias | SMF |
Type de Transimitter | 4x DFB | Type de récepteur | PIN |
DDM/DOM | Soutenu | Température ambiante commerciale | 0 à 70°C (32 158°F) |
Puissance de TX | -6~-1dBm | Sensibilité de récepteur | <-14> |
Puissance | 2.5W | Rapport d'extinction | 6dB |
Format de modulation | NRZ | CDR | Aucun |
Pénalité transmettez et de dispersion | 2.6dB | Powerbudget | 4.5dB |
Technologie du conditionnement | Emballage de BOÎTE | Fonction de FEC
|
Soutenu |
Protocoles | 40Gigabit Ethernet, MSA conforme | Application | Ethernet de 10GBASE-LR/LW 10G, OTU2, OTU1e, OTU2e, Data Center |
FAQ
1. Comment embarquer les marchandises ?
Travail de Lonrise avec DHL, FEDEX, UPS et le TNT. Votre ordre sera expédié par la livraison express porte-à-porte.
2. Quel est votre terme de paiement ?
Nous acceptons toujours le paiement par anticipation de 10%. Pour la coopération à long terme, nous pouvons considérer appliquer le crédit en conséquence.
Produits connexes
PN | DESCRIPTION | DÉBIT | PORTÉE | TX | RX | DE PUISSANCE DE SORTIE | SENSIBILITÉ |
HXQ40S | QSFP+ SR4 | 40Gbps | 100M | 850nm VCSEL | PIN | -7.6~+2.4dBm | ≦-11.1dBm |
HXQ40S3 | QSFP+ eSR4 | 40Gbps | 300M | 850nm VCSEL | PIN | -7.6~+2.4dBm | ≦-11.1dBm |
HXQ40CG | QSFP+ CWDM GR4 | 40Gbps | 2KM | CWDM DFB | PIN | -7.5~+2.5dBm | ≦-10dBm |
HXQ40PI | QSFP+ PSM IR4 | 40Gbps | 2KM | 1310nm DFB | PIN | -5.5~+1.5dBm | ≦-12.5dBm |
HXQ40L | QSFP+ LR4 | 40Gbps | 10KM | CWDM DFB | PIN | -7.5~+2.5dBm | ≦-10dBm |
HXQ40Le | QSFP+ eSM4 | 40Gbps | 10KM | 1310nm DFB | PIN | -5.5~+1.5dBm | ≦-12.6dBm |
HXQ40E | QSFP+ ER4 | 40Gbps | 40KM | CWDM DFB | PIN | -2.7~+4.5dBm | ≦-19dBm |
Personne à contacter: Laura
Téléphone: 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191