|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | ES0W2PSA0150 | Nom: | Prix de module d'alimentation d'ES0W2PSA0150 Huawei le meilleur en stock |
|---|---|---|---|
| Détail: | module de courant alternatif 150W (noir) | Gamme de tension d'entrée évaluée: | C.A. de 100 V à C.A. de 240 V, 50/60 hertz |
| Gamme de tension d'entrée maximum: | C.A. de 90 V à C.A. de 264 V, 47 hertz à 63 hertz | Courant d'entrée maximum: | 3 A |
| Courant de sortie maximum: | A 12,5 | Tension de sortie évaluée: | 12V |
| Mettre en évidence: | Module optique d'émetteur-récepteur de puissance,émetteur-récepteur optique de l'Ethernet 12V,Module d'émetteur optique de Huawei |
||
Le meilleur prix en stock
Les spécifications de l'ES0W2PSA0150 |
|
| Numéro de la partie | 02310JFA |
| Définition | Module d'alimentation à courant alternatif de 150 W (noir) |
| Plage de tension d'entrée nominale | 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Plage maximale de tension d'entrée | 90 V CA à 264 V CA, 47 Hz à 63 Hz |
| Courant d'entrée maximal | 3 A |
| Courant de sortie maximal | 12.5 A |
| Voltage de sortie nominal | 12 V |
| Puissance de sortie maximale | 150 W |
| Attributs | Matériel électrique |
| Catégorie | Outsourcing |
| Ligne de produits | Le réseautage |
| Famille de produits | Commutateur |
| Catégorie de produits | Module de puissance |
| Famille de sous-produits | Commutateur de campus |
| Série de produits | S5700 |
| Nom de l'entreprise | 6920702724742 |
| OUM | Le PCS |
| Poids de l'emballage ((kg) | 1.2 |
| Volume de l'emballage (m3) | 0.005466 |
| Dimension de l'emballage (D*W*H mm) | 295*218*85 |
| Dimension nette (D*W*H mm) | 270*210*80 |
la comparaison des ES0W2PSA0150 et des ES0W2PSD0150.
| Code du produit | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Définition | Module d'alimentation à courant alternatif de 150 W (noir) | Module d'alimentation en courant continu de 150 W (noir) |
| Plage de tension d'entrée nominale | 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz | -48 V CC à -60 V DC |
| Plage maximale de tension d'entrée | 90 V CA à 264 V CA, 47 Hz à 63 Hz | -36 V CC à -72 V DC |
| Courant d'entrée maximal | 3 A | 6 A |
| Courant de sortie maximal | 12.5 A | 12.5 A |
| Voltage de sortie nominal | 12 V | 12 V |
| Puissance de sortie maximale | 150 W de courant alternatif | 150 W de courant continu |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191