|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | nouveau original | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Délai d'exécution: | 1-2 jours | application: | d'intérieur |
| Type: | commutateurs | MOQ: | 1 PCS |
| Marque: | HUAWEI | Statut de produit: | actions |
| Mettre en évidence: | Dispositif de réseau du commutateur 48X10G,L'approvisionnement de courant alternatif Huawei a contrôlé le commutateur,Commutateurs de réseau latéraux de Huawei d'entrée d'air |
||
Spécifications CE6881-48S6CQ-B
![]()
Article |
||
| Description | Spécifications physiques | |
| Dimensions (H x L x P) |
|
|
| Température | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (32°F à 104°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5906 pieds) |
Lorsque l'altitude est de 1800 à 5000 m (5096 à 16404 pieds), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1°C (1,8°F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pieds). Température de stockage : -40°C à +70°C (-40°F à +158°F)
|
| 5% HR à 95% HR, sans condensation | Altitude | |
| < 5000 m (16404 pieds) | Bruit (pression acoustique, 27°C) | |
| Flux d'arrière en avant : |
|
|
| Type de source d'alimentation | AC/DC/HVDC | Entrée d'alimentation AC |
| Plage de tension d'entrée nominale : 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz |
|
|
| Plage de tension nominale : -48 V DC à -60 V DC |
|
|
| Module d'alimentation AC&240 V DC 600 W (série PAC600S12) : |
|
|
| Module d'alimentation AC&240 V DC 600 W (série PAC600S12) : |
|
|
| Consommation électrique maximale | 349 W | Consommation électrique typique |
| 194 W (débit 100 %, câbles haute vitesse SFP+ sur 48 ports et câbles haute vitesse QSFP28 sur 6 ports, modules d'alimentation doubles) |
|
|
| Dissipation thermique maximale | 1191 BTU/h | Dissipation thermique typique |
| 662 BTU/h (débit 100 %, câbles haute vitesse SFP+ sur 48 ports et câbles haute vitesse QSFP28 sur 6 ports, modules d'alimentation doubles) |
|
|
| Module d'alimentation : |
AC : 6 kV en mode commun et 6 kV en mode différentiel
|
|
| Mode de dissipation thermique | Refroidissement par air | Flux d'air |
| D'arrière en avant ou d'avant en arrière, selon les modules de ventilateur et les modules d'alimentation | Fiabilité et disponibilité | |
| Sauvegarde du module d'alimentation | Sauvegarde 1+1 | Sauvegarde du module de ventilateur |
| L'appareil prend en charge quatre modules de ventilateur enfichables qui fonctionnent en mode de veille chaude. Le système peut fonctionner correctement pendant une courte période après la défaillance d'un seul module de ventilateur. Il est conseillé de remplacer immédiatement le module de ventilateur défectueux. | Échange à chaud | |
| Pris en charge par tous les modules d'alimentation et modules de ventilateur | Temps moyen entre pannes (MTBF) | |
| 45,9 ans | Temps moyen de réparation (MTTR) | |
| 1,57 heures | Disponibilité | |
| 0,9999960856 | Spécifications techniques | |
| Processeur | 1,4 GHz, quatre cœurs | Mémoire DRAM |
| 4 Go | Pile | |
| 64 Mo | Flash NAND | |
| 4 Go | Pile | |
| Port de service prenant en charge la fonction d'empilement | Ports optiques 10GE et ports optiques 100GE | Certification |
| Conformité aux normes de sécurité |
|
|
C1000-48P-4G-L
| C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM | C1000-48T-4G-L |
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| GLC-TE | C9200L-24T-4G-E | |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191