Détails sur le produit:
|
Modèle: | TR-ZC13L-N00 | Mot clé: | Module optique d'émetteur-récepteur |
---|---|---|---|
Description de produit: | Émetteur-récepteur de Gigabit Ethernet | Article: | module d'émetteur-récepteur de 1000base t SFP |
Expédition: | DHL FEDEX | Paquet: | Emballage original |
MOQ: | 1pcs | Lieu d'origine: | LES Etats-Unis |
Mettre en évidence: | Module optique d'émetteur-récepteur de réseau sans fil,Module slave d'émetteur-récepteur d'Enhanced Network Optical,Module de réseau sans fil de SFP |
Réseau augmenté par esclave optique de module de réseau sans fil de module de l'émetteur-récepteur TR-ZC13L-N00
(Module optique d'émetteur-récepteur émetteur-récepteur d'Ethernet de gigabit module d'émetteur-récepteur de 1000base t SFP)
Description générale
Ce produit est un module d'émetteur-récepteur conçu pour des applications de télécommunication optique de 10km. Le module incorpore un signal optique de canal, le 1310 longueur d'onde de centre de nanomètre, fonctionnant au débit 50Gbaud. Le chemin d'émetteur incorpore un conducteur d'EML et un EML refroidi ensemble. Sur le chemin de récepteur, le signal optique d'entrée est couplé à un détecteur de photodiode de Pin. Un DSP a basé la boîte de vitesse est employé pour convertir des signaux de 4x25Gbps NRZ en signal de 1x50Gbaud PAM4. Également un retimer de 4 canaux et le bloc de FEC sont intégrés dans ce DSP. L'interface électrique est conforme avec IEEE 802.3cd et QSFP28 MSA dans les directions de transmission et de réception, et l'interface optique est conforme à IEEE 802.3cd et 100G lambda MSA avec LCconnector duplex. Le module a une puissance maximum de 4.5W.
Connecteur conforme de MSA
P/N | Description de produit | Débit (Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Puissance | Portée | La température (deg. C) |
TR-FC85S-N00 | QSFP28 SR4 | 100G | 850nm VCSEL | PIN | -8,4 | 2,4 | -10,3 | 2,4 | 2,5 | 100m | 0-70 |
TR-FC13R-N00 | Ethernet de QSFP28 LR4 | 100G | 1296-1309nm LWDM DFB | PIN | -4,3 | 4,5 | -10,6 | 4,5 | 4 | 10km | 0~70 |
TR-FC13T-N00 | QSFP28 CWDM4 | 100G | DFB CWDM | PIN | -6,5 | 2,5 | -11,5 | 2,5 | 3,5 | 10km | 0~70 |
TR-FC13D-N00 | QSFP28 ER4 Lite | 100G | 1296-1309nm LWDM EML | APD | -2,5 | 6,5 | -16.65 / -20,5 | -3,5 | 4,5 | 30km/40km (avec FEC) | 0~70 |
TR-FC13D-NSN | Doubles taux de QSFP28 ER4 Lite | 100G / 112G | 1296-1309nm LWDM EML | APD | -0,7 | 6,5 | -14.85 / -18,7 | -3,5 | 4,5 | 30km/40km (avec FEC) | 0~70 |
TP-VC13Txxxx-N00 | Tresse de QSFP28 PSM4 | 100G | 1310nm DFB | PIN | -5,5 | 2 | -10,5 | 2 | 3,5 | 2km | 0~70 |
TF-FCxxx-N00 | QSFP28 AOC | 100G | 850nm VCSEL | PIN | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | 10km | 0~70 |
TR-VC13T-N00 | QSFP28 PSM4 | 100G | 1310nm DFB | PIN | -5,5 | 2 | -10,2 | 2 | 3,5 | 2km | 0~70 |
Spécifications produit
Schéma fonctionnel d'émetteur-récepteur du schéma 1.
N9K-C9332C | C9300-24T-A | C9200L-24T-4X-E | S6720S-26Q-EI-24S-AC | SCBE2-MX | JL685A |
N9K-C93180YC-FX | C9300-48P-A | C9200L-24T-4G-E | S5720-52X-PWR-SI-AC | RE-S-X6-64G | JL428A |
N9K-C93108TC-FX3P | C9300-48P-E | C9200L-48P-4G-E | PAC1000S56-DB | RE-S-1800X4-32G | JL681A |
C9500-48Y4C-A | C9300-48T-A | C9200L-48P-4X-E | PAC600S12-EB | QFX5110-48S-AFO | JL725A |
C9500-24Y4C-E | C9300-48T-E | S6730-H24X6C | EX4600-40F-AFO | EX3400-48T-AFI | R8N87A |
C9500-24Y4C-A | C9300-NM-8X= | S5735-S24P4X | EX2300-48P | EX4300-48P-DC | J4859D |
C9500-40X-A | C9200L-24P-4G-E | S6735-S48X6C | EX2300-24P | MPC7E-10G | J4858D |
C9300-24S-A | C9200L-48T-4G-E | S5735-L48T4X-A | EX4300-32F | MPC7E-MRATE | SP-FG300E-PS |
C9300-24P-A | C9200L-48T-4X-A | S5735-L32ST4X-A1 | EX4300-48T | 双电双引擎 MX104 | FG-60F |
C9300-24P-E | C9200L-24P-4X-E | S5735-S48S4X | MX204-IR | JL253A | FC-10-0060F-950-02-12 |
FG-100F | FC-10-F100F-950-02-12 | FG-200F | FC-10-F200F-950-02-12 | C9500-24Y4C-A | PAC1000S56-DB |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191