|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de la partie: | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions spécifiques. | Marque: | HUAWEI |
|---|---|---|---|
| Type de châssis: | Modulaire | Système de refroidissement: | Air forcé |
| Nombre de créneaux: | 12 | Énergie: | Les sources d'alimentation redondantes |
| Mettre en évidence: | Chassis d'assemblage Huawei S7712,S7712 Chassis de montage,ES0B00771200 châssis de montage |
||
Le HuaweiLes produits de l'annexe I sont soumis à des conditions spécifiques.Le châssis d'assemblage S7712 est conçu pour répondre aux exigences des réseaux d'entreprise grâce à ses performances et à son évolutivité supérieures.offrant une capacité et une flexibilité élevéesConçu pour les ingénieurs réseau et le personnel des achats, ce châssis excelle dans les environnements de réseautage complexes.
| Caractéristique | HuaweiLes produits de l'annexe I sont soumis à des conditions spécifiques. | Le réacteur Cisco Catalyst 9400 | Le Juniper MX480 | HP Aruba 6400 | H3C S12500 | Ruckus ICX 7850 | Extrême VDX 6740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolutivité | Très haut | Moyenne | Très haut | Moyenne | Très haut | Moyenne | Faible |
| Résultats | Supérieur | C' est excellent. | Supérieur | C' est bon! | C' est excellent. | C' est bon! | Moyenne |
| Flexibilité dans le déploiement | Les produits de base | Commercialisé | Très souple | Les produits de base | Très souple | Commercialisé | Commercialisé |
| Caractéristiques de sécurité | Avancé | C' est bon! | Avancé | C' est bon! | Avancé | Moyenne | Les produits de base |
| Déploiement des cibles | Entreprises | Entreprises | Les fournisseurs de services Internet/centres de données | Entreprises | Les fournisseurs de services Internet/centres de données | Petites et moyennes entreprises | Petite entreprise |
| Modèle d'accessoire | Définition |
|---|---|
| Pour les appareils de type HW-PSU-1200W | Unité d'alimentation de 1200 W |
| Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à la valeur de l'appareil | Module de ventilateur de refroidissement |
| Le code HW-MOD-10G | Module d'interface 10 GbE |
ES0B00771200 Spécifications |
|
| Nom du produit | S7712 Chassis de montage |
| Marque | Huawei |
| Modèle | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions spécifiques. |
| Type de châssis | Modulaire |
| Dimensions (H x O x D) | 362 mm x 442 mm x 720 mm |
| Système de refroidissement | Air forcé |
| Nombre de fentes | 12 |
| Énergie | Les sources d'alimentation redondantes |
| Capacité de commutation | Jusqu'à 2,56 Tbps |
| Résultats du transfert | Jusqu'à 960 Mpps |
| Support de couche | Couche 2 et couche 3 |
| Prise en charge du VLAN | VLAN, QinQ |
| Interfaces Ethernet | Ethernet, Ethernet rapide, Ethernet à gigabit |
| Caractéristiques de sécurité | L'ACL, 802.1x, rayon |
| Gestion | CLI, SNMP et RMON |
| Température de fonctionnement | 0°C à 45°C |
| Température de stockage | -40 à 70 °C |
| Humidité | 5% à 95% (sans condensation) |
| Conformité | Les États membres doivent respecter les normes de sécurité énoncées à l'annexe II. |
| Indicateurs | Énergie, état, alarme |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191