|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | QSFP-40G-ER4 | Longueur d'onde (nm): | 1310 |
|---|---|---|---|
| Type de câble: | SMF | Taille du noyau (microns): | G.652 |
| Distance du câble: | 40 km | Consommation électrique (W): | 3.5 |
| Dimensions: | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm | Paiement: | TT, Western Union, Paypal |
| Expédition: | DHL, FedEx, UPS | ||
| Mettre en évidence: | Module d'émetteur-récepteur QSFP-40G-ER4,Transcepteur LC 40GBASE-ER4,Émetteur-récepteur optique SMF de 40 km |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle | QSFP-40G-ER4 |
| Longueur d'onde (nm) | 1310 |
| Type de câble | SMF |
| Taille du cœur (microns) | G.652 |
| Distance du câble | 40km |
| Consommation électrique (W) | 3.5 |
| Dimensions | 13.5 x 18.4 x 72.4 mm |
| Paiement | TT, Western Union, Paypal |
| Expédition | DHL, Fedex, UPS |
| Description | Module Cisco 40GBASE-ER4 pour SMF avec prise en charge du débit de données OTU-3 |
| Dimensions | 13.5 x 18.4 x 72.4 mm |
| Longueur d'onde (nm) | 1310 |
| Type de câble | SMF |
| Taille du cœur (microns) | G.652 |
| Distance du câble | 40km |
| Consommation électrique (W) | 3.5 |
| Couleur de la tirette | Rouge |
| Type | 40GBASE-ER4 avec prise en charge du débit de données OTU3, 1310 nm, SMF |
| Puissance d'émission (dBm) | Max : +4,5 par voie Min : -2,7 par voie |
| Puissance de réception (dBm) | Max : -4,5 par voie Min : -21,2 par voie |
| Longueur d'onde d'émission et de réception (nm) | Quatre voies : 1271, 1291, 1311, 1331 |
| Température commerciale | 0 à 70 °C (32 à 158 °F) |
| Température de stockage | -40 à 85 °C (-40 à 185 °F) |
| Normes |
|
| Sécurité |
|
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191