|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Es0w2psa0150 | Numéro de pièce: | 02310jfa |
|---|---|---|---|
| Description: | Module d'alimentation AC 150W (noir) | Plage de tension d'entrée nominale: | 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz |
| Plage de tension d'entrée maximale: | 90 V AC à 264 V AC, 47 Hz à 63 Hz | Tension de sortie nominale: | 12V |
| Puissance de sortie maximale: | 150 W | Séries de produits: | S5700 |
| Dimension nette: | 270 * 210 * 80 mm | ||
| Mettre en évidence: | Module d'alimentation à courant alternatif Huawei de 150 W,Énergie de la série S5700,Module de 150 W compatible avec Cisco |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Numéro de la partie | 02310JFA |
| Définition | Module d'alimentation à courant alternatif de 150 W (noir) |
| Plage de tension d'entrée nominale | 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Plage maximale de tension d'entrée | 90 V CA à 264 V CA, 47 Hz à 63 Hz |
| Voltage de sortie nominal | 12 V |
| Puissance de sortie maximale | 150 W |
| Série de produits | S5700 |
| Dimension nette | 270*210*80 mm |
| Code du produit | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
|---|---|---|
| Définition | Module d'alimentation à courant alternatif de 150 W (noir) | Module d'alimentation en courant continu de 150 W (noir) |
| Plage de tension d'entrée nominale | 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz | -48 V CC à -60 V DC |
| Plage maximale de tension d'entrée | 90 V CA à 264 V CA, 47 Hz à 63 Hz | -36 V CC à -72 V DC |
| Courant d'entrée maximal | 3 A | 6 A |
| Courant de sortie maximal | 12.5 A | 12.5 A |
| Voltage de sortie nominal | 12 V | 12 V |
| Puissance de sortie maximale | 150 W de courant alternatif | 150 W de courant continu |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Numéro de la partie | 02310JFA |
| Définition | Module d'alimentation à courant alternatif de 150 W (noir) |
| Plage de tension d'entrée nominale | 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Plage maximale de tension d'entrée | 90 V CA à 264 V CA, 47 Hz à 63 Hz |
| Courant d'entrée maximal | 3 A |
| Courant de sortie maximal | 12.5 A |
| Voltage de sortie nominal | 12 V |
| Puissance de sortie maximale | 150 W |
| Série de produits | S5700 |
| Dimension nette (D*W*H mm) | 270*210*80 |
| Dimension de l'emballage (D*W*H mm) | 295*218*85 |
| Poids de l'emballage ((kg) | 1.2 |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191