|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | PDC1000S12-DB | Sortie: | 1000W |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | 220V AC | Tension de sortie: | 12V DC |
| Efficacité: | 92% | Méthode de refroidissement: | Flux d'air avant à référence |
| Dimensions: | 40 mm x 80 mm x 200 mm | Paiement: | TT, Paypal, Western Union |
| Expédition: | DHL, FedEx, UPS | ||
| Mettre en évidence: | Module d'alimentation CC 1000W Huawei,Module d'alimentation CC 12V,Module d'alimentation compatible Cisco |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle | PDC1000S12-DB |
| Puissance de sortie | 1000W |
| Tension d'entrée | 220V CA |
| Tension de sortie | 12V CC |
| Rendement | 92% |
| Méthode de refroidissement | Flux d'air avant-arrière |
| Dimensions | 40mm x 80mm x 200mm |
| Paiement | TT, Paypal, Western Union |
| Expédition | DHL, FEDEX, UPS |
Le Huawei PDC1000S12-DB est un module d'alimentation CC 1000W robuste conçu pour une alimentation efficace et fiable. Doté d'une conception de voie d'air avant-panneau, ce module assure un refroidissement et des performances optimaux. Idéal pour diverses applications, le PDC1000S12-DB offre un rendement et une durabilité élevés grâce à la technologie avancée de la série PDC de Huawei.
| Composant | Modèle |
|---|---|
| Support de montage | MB-PDC12-HW |
| Ventilateur de refroidissement | CF-PDC-1000 |
| Câble d'alimentation | PC-12V-HW |
| Modèle | Différences |
|---|---|
| Huawei PDC800S12-DB | Puissance nominale de 800W, taille plus petite |
| Huawei PDC1200S12-DB | Puissance nominale de 1200W, tension de sortie plus élevée |
| Huawei PDC1000S24-DB | Tension de sortie CC de 24V |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191