|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | RRU5904UWT | Fréquence: | 2100 MHz |
|---|---|---|---|
| Gamme de produits: | 3G/4G | Garantie: | 3 mois |
| MOQ: | 1pc | Condition: | Trotteuse |
| Paiement: | T / t | Délai de livraison: | 3 jours |
| Mettre en évidence: | Unité radio Huawei RRU5904UWT 2100MHz,Unité radio à distance 4T4R 60W,Émetteur-récepteur optique Huawei 2100MHz |
||
| Catégorie de spécification | Valeur / Détail |
|---|---|
| Bandes de fréquences prises en charge | 2100 MHz (UMTS, LTE FDD, etc.), 1800 MHz dans certaines variantes. |
| RAT pris en charge | GSM, UMTS, LTE FDD (et éventuellement NB-IoT selon le modèle).pdfcoffee.com+3Scribd+3pdfcoffee.com+3 |
| Options de porteuse / bande passante | Porteuses LTE FDD avec une bande passante de 5 / 10 / 15 / 20 MHz.pdfcoffee.com+2Studocu+2 |
| Ports / Interfaces RF | RF : 4 ports RF (type de connecteur 4.3-10) pour les connexions d'antenne. CPRI : 2 ports.Scribd+1 |
| Entrée d'alimentation | −48 V CC, avec une plage de tension de fonctionnement d'environ −36 V à −57 V CC. Alternativement, peut utiliser un module CA/CC externe dans certaines configurations.Scribd+2pdfcoffee.com+2 |
| Consommation d'énergie | Pour la variante 2100 MHz, consommation typique ~492 W sous 50 % de charge à 25 °C.pdfcoffee.com+1 |
| Puissance de sortie / émission | par exemple, dans certaines versions : 4 × 60 W (pour LTE) dans la variante 2100 MHz.IT +2Studocu+2 |
| Sensibilité de réception | Varie selon le RAT, le nombre de porteuses, etc. Les valeurs spécifiques se trouvent dans les spécifications détaillées.pdfcoffee.com+1 |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191