|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | USG6555F-AC | Interface fixe: | Le système de régulation de la fréquence est utilisé pour les systèmes de régulation de la fréquence |
|---|---|---|---|
| Débit de pare-feu: | 5 Gbit/s | Nombre maximum de connexions simultanées: | 4 millions |
| Le stockage externe: | Disque SSD M.2 en option (64 Go/240 Go), remplaçable à chaud | Consommation d'énergie maximale: | 49,5 W |
| Dimensions: | 442 × 420 × 43,6 mm | Poids: | 5.46 KG |
| Condition: | Tout nouveau avec une garantie d'un an | ||
| Mettre en évidence: | Huawei USG6555F-AC firewall with AC power,USG6555F-AC firewall with 10GE SFP+ ports,Huawei firewall with GE RJ45 and COMBO ports |
||
Les pare-feu d'IA de la série HiSecEngine USG6500F sont des pare-feu d'IA de nouvelle génération lancés par Hua wei pour les petites entreprises, les branches de l'industrie et les organisations d'entreprise en chaîne.Avec moteur unique de détection de contenu (CDE), la série USG6500F peut détecter des virus avec plus de 100 couches de compression et des virus cachés multicouches.les politiques de réseau et de sécurité peuvent être configurées et fournies de manière unifiée, réduisant les OPEX de 80%.
| Modèle | USG6525F | USG6555F | USG6565F | USG6585F | USG6585F-B | |
| Port fixe | Portail des entreprises | Le système de régulation de la fréquence est utilisé pour les systèmes de régulation de la fréquence. | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. | |||
| USB | 2 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 | ||||
| Entreposage extérieur | Optionnel, lecteur M.2 à l'état solide (64 Go/240 Go), échangeable à chaud | Optionnel, lecteur à l'état solide M.2 (64 GB/240 GB//960 GB), échangeable à chaud | ||||
| Type de produit | 1 U | |||||
| Dimensions (W × D × H) mm | 442 fois 420 fois 43.6 | 550 x 650 x 175 | ||||
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur branchable | |||||
| Dissipation de chaleur (direction du débit d'air) | Dissipation de la chaleur des gaz d'échappement, vers l'intérieur depuis le panneau avant et vers l'extérieur depuis le panneau arrière | |||||
| Consommation de puissance maximale | 49.5 W | 54.6W | ||||
| Voltage d'entrée de puissance (CA) | Pour les appareils de type à moteur à commande numérique | |||||
| Redondance de l'alimentation électrique (CA) | Prend en charge l'alimentation électrique double en option pour former une sauvegarde redondante 1+1 | |||||
| Poids (vide) | 50,46 kg | |||||
| Environnement de travail | température | 0 à 45°C | ||||
| humidité relative | 5% RH ∼95% RH, non condensant | |||||
| Environnement de stockage | température | -40°C à 70°C | ||||
| humidité relative | 5% RH ∼95% RH, non condensant | |||||
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191