|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Commutateur de Huawei | Numéro de pièce: | CE6855-48S6Q-HI |
|---|---|---|---|
| Paiement: | TT | Expédition: | DHL |
| Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 an |
| Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours | ||
| Mettre en évidence: | Commutateur Huawei CE6800 à 48 ports,Commutateur réseau 10G SFP+,40G QSFP+ sans interrupteur de ventilateur |
||
Le commutateur Huawei CE6855-48S6Q-HI est un produit TIC haut de gamme conçu pour offrir des performances réseau supérieures. Avec 48 ports 10G SFP+ et 6 ports 40GE QSFP+, ce commutateur est parfait pour les centres de données et les environnements à haut débit, offrant une fiabilité et une évolutivité inégalées pour les entreprises de niveau entreprise.
| Fonctionnalité | CE6855-48S6Q-HI | Cisco Nexus 3548P | Genévrier EX4600-40F | Arista7050X3 | HPE5950 | D S4820T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration des ports | 48x10G, 6x40G | 48 x 10G, 4 x QSFP+ | 40 x 10G, 6 x QSFP+ | 48 x 10G, 6 x QSFP28 | 48x10G, 6x40G | 48 x 10G, 4 x QSFP+ |
| Capacité de commutation | 2,56 To/s | 1,28 To/s | 1,44 Tbit/s | 3,84 Tbit/s | 2,56 To/s | 1,33 Tbit/s |
| Taux de transfert | 1 440 Mpp/s | 960 Mpp/s | 960 Mpp/s | 2,88 Bpp | 1 440 Mpp/s | 1 333 Mpp/s |
| Alimentation | Facultatif | Double CA/CC | CA/CC | CA/CC | CA/CC | Double CA/CC |
| Configuration du ventilateur | Facultatif | Fixé | Fixé | Facultatif | Facultatif | Fixé |
| Modèle d'accessoire | Description |
|---|---|
| VENTILATEUR-024A | Module de ventilateur de refroidissement pour CE6855 |
| Alimentation-600W | Unité d'alimentation 600 W pour CE6855 |
| SFP-10G-SR | Émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-SR |
| CE6855-48S6Q-HI Spécification | |
| Modèle | CE6855-48S6Q-HI |
| Type de source d'alimentation | CA/CC |
| Mode de dissipation thermique | Refroidissement par air |
| Flux d'air | De l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant, selon les modules de ventilation et les modules d'alimentation |
| Sauvegarde du module d'alimentation | Sauvegarde 1+1 |
| Sauvegarde du module de ventilation | Sauvegarde 1+1 non prise en charge |
| Consommation d'énergie maximale | 216 W |
| Consommation électrique typique | 116 W (débit 100 %, câbles SFP+ sur 48 ports et câbles QSFP+ sur 6 ports, modules d'alimentation double) |
| Dissipation thermique maximale | 737 BTU/h |
| Dissipation thermique typique | 396 BTU/h (débit de 100 %, câbles SFP+ sur 48 ports et câbles QSFP+ sur 6 ports, modules d'alimentation doubles) |
| Processeur | 1,2 GHz, quadricœur |
| Mémoire DRAM | 2 Go |
| NI Flash | 16 Mo |
| Flash NAND | 1 Go |
| Port de service prenant en charge la fonction de pile | Ports optiques 10GE et ports optiques 40GE |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191