|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Changer | Numéro de pièce: | CE8855H-32CQ8DQ |
|---|---|---|---|
| Paiement: | TT | Expédition: | DHL |
| Condition: | nouveau | Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours |
| Garantie: | 1 an | Mots-clés: | CE8855H-32CQ8DQ |
| Mettre en évidence: | Commutateur réseau Huawei 32 ports 100GE,Commutateur 400GE QSFP-DD sans ventilateur,Commutateur de centre de données haute densité Huawei |
||
La série CloudEngine 8855H est un commutateur de type boîte haute densité et haute performance lancé pour les centres de données.La série CloudEngine 8855H fournit un accès aux ports 40GE/100GE à haute densité et prend en charge 8 ports 400GEIl prend en charge une variété de fonctionnalités de centre de données et la direction du conduit d'air peut être sélectionnée de manière flexible.
Le tableau 1 montre les spécifications.
Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies en fonction de l'état de l'appareil.
| modèle | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Le code de conduite est le CE8855H-32CQ8DQ |
| le port | Le nombre d'émetteurs-récepteurs électroniques est déterminé par la fréquence d'émission. | Pour les appareils électroniques, le nombre d'ampoules doit être supérieur à: |
| capacité de change | 8 Tbps/128 Tbps | 16 Tbps |
| Taux d'expédition des paquets | 2400 Mpps | 3840 Mpps |
| cache | 32 Mo | 64 Mo |
| la fiabilité | Le système LACP | Le système LACP |
| BFD matériel (intervalle d'envoi de petits paquets de 3,3 ms) | BFD matériel (intervalle d'envoi de petits paquets de 3,3 ms) | |
| Le DPFR | Le DPFR | |
| Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | |
| DPCF | ||
| O&M | Télémétrie | Télémétrie |
| Réseau | Réseau | |
| Amélioration de l'ERSPAN | Amélioration de l'ERSPAN | |
| Le FMI | Le FMI | |
| Événement de paquet: visualisation de la perte de paquet, visualisation du retard ultra long | Événement de paquet | |
| Caractéristiques du centre de données | 1588v2 | 1588v2 |
| MACsec | MACsec | |
| Routage VXLAN et bridging | Routage VXLAN et bridging | |
| BGP-EVPN | BGP-EVPN | |
| M-LAG | M-LAG | |
| PFC,AI ECN | PFC,AI ECN | |
| consommation électrique | 378W | 536W |
| Modèle d'alimentation | 1200W AC et 240V DC | 1200W AC et 240V DC |
| 1200 W de courant continu | 1200 W de courant continu | |
| Mode d'alimentation électrique | Pour les véhicules de série, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | Pour les véhicules de série, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
| DC: -48V: -38,4V à -72V; +48V DC: +38,4V à +72V | DC:-38,4 V DC ∼ 72 V DC; 38,4 V DC ∼ + 72 V DC |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191