|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Commutateur de Huawei | Numéro de pièce: | CE6885-48YS8CQ-T |
|---|---|---|---|
| Paiement: | TT | Expédition: | DHL |
| Condition: | nouveau | Garantie: | 1 an |
| Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours | ||
| Mettre en évidence: | Commutateur Huawei 6800 avec 48 ports 25GE,Commutateur réseau Huawei 8x100GE QSFP28,Commutateur Huawei 6800 sans ventilateur |
||
Le commutateur Huawei CE6885-48YS8CQ-T est un commutateur d'accès haute performance et haute densité de nouvelle génération conçu pour les centres de données (DC) avec 48 x 25GE SFP28, 8 x 100GE QSFP28, sans ventilateur ni module d'alimentation.
![]()
| Paramètres | CloudEngine 6885-48YS8CQ | CloudEngine 6885-48YS8CQ-T | CloudEngine 6885-LL-56F |
| Ports de liaison descendante | 48 x 10/25 GE SFP28 ou 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 ou 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 |
| Ports de liaison montante | 8 x 40/100 GE QSFP28 ou 8 x 200 GE QSFP56 | 8 x 40/100 GE QSFP28 ou 8 x 200 GE QSFP56 | |
| Capacité de commutation | 8 Tbit/s | 8 Tbit/s | 2,4 Tbit/s |
| Performances de transfert | 1200 mpps | 1200 mpps | 1200 mpps |
| Fiabilité | LACP | LACP | LACP |
| BFD pour BGP, IS-IS, OSPF, routage statique et VXLAN | BFD pour BGP, IS-IS, OSPF, routage statique et VXLAN | BFD pour BGP, IS-IS, OSPF, routage statique | |
| BFD basé sur le matériel | BFD basé sur le matériel | MoFRR | |
| DPFR | DPFR | ||
| MoFRR | MoFRR | ||
| O&M | Télémétrie | Télémétrie | Télémétrie |
| Netstream | Netstream | Netstream | |
| ERSPAN+ | ERSPAN+ | ERSPAN+ | |
| IFIT | IFIT | Intelligence de bord | |
| Événement de paquet | Événement de paquet | Événement de paquet | |
| Fonctionnalités du centre de données | 1588v2 | TPM | Délai de transfert L2/L3 minimum : 320 ns à 350 ns |
| MACsec | 1588v2 | 1588v2 | |
| Routage et pontage VXLAN | MACsec | M-LAG | |
| BGP-EVPN | Routage et pontage VXLAN | PFC, AI ECN | |
| M-LAG | BGP-EVPN | ||
| PFC, AI ECN | M-LAG | ||
| PFC, AI ECN | |||
| Consommation électrique maximale | 326 W | 326 W | 176 W |
| Alimentation | 600W AC & 240V DC | 600W AC & 240V DC | 600W AC & 240V DC |
| 1200W DC | 1200W DC | 1200W DC | |
| Tension de fonctionnement | CA : 90 V à 290 V ; CC haute tension : 190 V~290 V | CA : 90 V à 290 V ; CC haute tension : 190 V~290 V | CA : 90 V à 290 V ; CC haute tension : 190 V~290 V |
| CC : -48 V : -38,4 V à -72 V ; +48 V CC : +40 V CC à +57 V CC | CC : -48 V : -38,4 V à -72 V ; +48 V CC : +40 V CC à +57 V CC | CC : -48 V : -38,4 V à -72 V ; +48 V CC : +40 V CC à +57 V CC |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191