|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Contrôle industriel PLC | Numéro de pièce: | OSFP VR4 400G |
|---|---|---|---|
| Expédition: | DHL | Condition: | Nouveau |
| Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours | Garantie: | 1 an |
| Mots-clés: | OSFP VR4 400G | ||
| Mettre en évidence: | Module d'émetteur-récepteur OSFP VR4 400G,Transcepteur OSFP pour centre de données,Émetteur-récepteur à fibre multimode de 850 nm |
||
L'OSFP VR4 400G est un module émetteur-récepteur optique brancheable haute performance optimisé pour l'interconnexion à grande vitesse à courte portée dans les centres de données modernes, les plates-formes AI / ML et les grappes HPC.Il adopte 4×106.25Gbps technologie de modulation PAM4 avec 850nm VCSEL array et PIN photo détecteur array, offrant un débit de données total de 400Gbps pour la transmission en double complet.
La figure 1 montre le panneau avant de 400G OSFP VR4.
Le tableau 1 montre les spécifications.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Facteur de forme | Le FPSO |
| Taux de données | 4 × 106,25 Gbps (400 G au total) |
| Longueur d'onde | 850 nm VCSEL |
| Distance de transmission | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C |
| Consommation d'électricité | ≤ 9W |
| Connecteur | Le MPO-12 APC |
| Modulation | PAM4 |
| Catégorie | Paramètre | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité | Voltage d'alimentation | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Électricité | Dissipation du pouvoir | / | 7.5 | 8 | W |
| Électricité | Impédance différentielle | 90 | 100 | 110 | Ohm, c' est quoi? |
| Optique | Longueur d'onde | 842 | 850 | 863 | Nm |
| Optique | Puissance de lancement par voie | - Il y en a 4.6 | / | 4 | dBm |
| Optique | Recevoir de l' énergie par voie | - Il y en a six.3 | / | 4 | dBm |
| Optique | Taux d'extinction | 2.5 | / | / | dB |
| Transmission | Taux de données par voie | / | 106.25 | / | Le taux de débit |
| Transmission | Distance @OM3 | / | / | 30 | - Je vous en prie |
| Transmission | Distance @OM4 | / | / | 50 | - Je vous en prie |
| Environnemental | Température de fonctionnement | 0 | / | 70 | °C |
| Environnemental | Température de stockage | - 20 ans. | / | 85 | °C |
| Environnemental | Humidité (non condensée) | 5 | / | 95 | % |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191