|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Contrôle industriel PLC | Numéro de pièce: | 400G OSFP SR4 |
|---|---|---|---|
| Expédition: | DHL | Condition: | Nouveau |
| Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours | Garantie: | 1 an |
| Mots-clés: | 400G OSFP SR4 | ||
| Mettre en évidence: | Transceiver OSFP SR4 850 nm MPO,Module optique 400G multimode,Transceiver SFP avec portée de 50 m |
||
L'émetteur-récepteur optique 400G OSFP SR4 est un module branché à chaud de haute performance conçu pour les applications Ethernet 400 Gigabit à courte portée et le calcul haute performance (HPC) dans les centres de données,télécom central offices and AI clusters. Adopting advanced PAM4 modulation technology, il réalise 4×100Gbps transmission parallèle with an aggregate data rate of 400Gbps,fonctionnant à une longueur d'onde centrale de 850 nm sur fibre multimode (MMF).
La figure 1 montre le panneau avant de 400G OSFP SR4.
Le tableau 1 montre les spécifications.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Facteur de forme | Le FPSO |
| Taux de données | 400 Gbps |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Distance de transmission | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| Type de connecteur | Le MPO-12 |
| Type de fibre | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de ventilation. |
| Catégorie | Paramètre | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généraux | Température de fonctionnement | 0 | - | 70 | °C | Température de la maison |
| Généraux | Température de stockage | - Quarante | - | 85 | °C | - |
| Généraux | Voltage de l'alimentation électrique | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | - |
| Généraux | Consommation de puissance maximale | - | - | 8.5 | W | Mode 400G |
| Généraux | Technologie de modulation | - | PAM4 | - | - | 4×100G voies |
| Optique | Longueur d'onde centrale | 844 | 850 | 863 | Nm | - |
| Optique | Puissance minimale Tx | - Il y en a 4.6 | - | 4 | dBm | Taux d'utilisation |
| Optique | Sensitivité Rx (OMA) | - Il y en a 4.6 | - | - | dBm | - |
| Optique | Taux d'extinction | 2.5 | - | - | dB | - |
| Transmission | Distance d'exploitation (OM3) | 2 | - | 30 | - Je vous en prie | - |
| Transmission | Distance d'exploitation (OM4) | 2 | - | 50 | - Je vous en prie | - |
| Interface | Type de connecteur | - | Le MPO-12 | - | - | APC |
| Interface | Interface série | - | Le secteur privé | - | - | 100 à 400 kHz |
| Résultats | Ratio d'erreur en bits (BER) | - | - | 1e à 6e | - | - |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191