|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Contrôle industriel PLC | Numéro de pièce: | 400G OSFP SR8 |
|---|---|---|---|
| Expédition: | DHL | Condition: | Nouveau |
| Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours | Garantie: | 1 an |
| Mots-clés: | 400G OSFP SR8 | ||
| Mettre en évidence: | Transceiver optique OSFP SR8 400G pour centre de données,Transceiver OSFP 850 nm avec connecteur MPO-16,Transceiver optique 400G avec portée de 100 m |
||
L'émetteur-récepteur optique 400G OSFP SR8 est un dispositif d'interconnexion à courte portée haute performance optimisé pour les centres de données modernes, les réseaux cloud et les scénarios de calcul haute performance (HPC).Il adopte une technologie de modulation PAM4 avancée avec 8 voies de signal parallèles de 53.125Gbps par voie, atteignant une bande passante globale de 400Gbps, et prend également en charge le mode NRZ 200G pour un déploiement de réseau flexible.
La figure 1 montre le panneau avant de 400G OSFP SR8.
Le tableau 1 montre les spécifications.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Taux de données | Pour les appareils à haute fréquence de sortie |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Distance de transmission | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| Connecteur | Le MPO-16/MTP |
| Facteur de forme | Le FPSO |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C |
| Catégorie | Paramètre | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Unité | Spécification |
|---|---|---|---|---|---|
| Optique | Type d'émetteur | - | - | - | VCSEL |
| Optique | Type de récepteur | - | - | - | Le code PIN |
| Optique | Puissance Tx | - 6 | 4 | dBm | - |
| Optique | Rx Puissance | - | - Il y en a 7.9 | dBm | - |
| Électricité | Taux de données par voie | - | 53.125 | Le taux de débit | - |
| Électricité | Voltage de l'alimentation électrique | 3.14 | 3.46 | V | 3.3V typique |
| Électricité | Consommation d'électricité | - | 12 | W | 10W typique |
| Les appareils électroménagers | Type de connecteur | - | - | - | Le MPO-16/MTP |
| Les appareils électroménagers | Facteur de forme | - | - | - | Le FPSO |
| Environnemental | Température de fonctionnement | 0 | 70 | °C | - |
| Environnemental | Température de stockage | - Quarante | 85 | °C | - |
| Environnemental | Humidité relative | 0 | 85 | % | - |
| Conformité | Norme de protocole | - | - | - | Pour les appareils de traitement des déchets électroniques |
| Conformité | Interface de gestion | - | - | - | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| Conformité | Norme électrique | - | - | - | SFF-8679 |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191