|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Contrôle industriel PLC | Numéro de pièce: | 400G OSFP LR4 (haut à ailettes) |
|---|---|---|---|
| Expédition: | DHL | Condition: | Nouveau |
| Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours | Garantie: | 1 an |
| Mots-clés: | 400G OSFP LR4 (haut à ailettes) | ||
| Mettre en évidence: | Transceiver OSFP LR4 10 km SMF,Transceiver OSFP avec dissipation thermique,Transceiver optique OSFP 1310 nm |
||
Cet émetteur-récepteur optique supérieur à nageoires 400G OSFP LR4 est conçu avec une conception avancée de dissipation thermique, idéale pour les équipements de réseau à haute densité dans des scénarios refroidis par air tels que les commutateurs de centres de données.Il est conforme à la norme OSFP MSA, les normes industrielles IEEE 802.3bs et CMIS 4.0, adoptant la technologie de modulation PAM4 avec 8 canaux électriques de 53,125 Gbps multiplexés en 4 canaux optiques de 106,25 Gbps,d'une puissance de sortie de l'unité de fréquence de sortie de l'unité.
La figure 1 montre le panneau avant de 400G OSFP LR4 (en haut à nageoires).
Le tableau 1 montre les spécifications.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Taux de données | 400 Gbps (maximum 425 Gbps) |
| Facteur de forme | Le système de détection de la pollution par le gaz est utilisé. |
| Longueur d'onde | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| Distance de transmission | 10 km |
| Type de fibre | Fibre à mode unique (SMF) |
| Consommation d'électricité | ≤ 10 W |
| Catégorie | Paramètre | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Les produits de base | Taux de données | - | 400 | 425 | Le taux de débit |
| Les produits de base | Facteur de forme | - | Tête à nageoires OSFP | - | - |
| Les produits de base | Type de connecteur | - | LC/UPC en double | - | - |
| Les produits de base | Type de fibre | - | Fibre à mode unique (SMF) | - | - |
| Optique | Longueur d'onde centrale | - | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | - | Nm |
| Optique | Distance de transmission | - | 10 | - | kilomètres |
| Électricité | Voltage de l'alimentation électrique | 3.135 | 3.3 | 3.6 | V |
| Électricité | Consommation d'électricité | - | - | 10 | W |
| Électricité | Courant d'alimentation | - | - | 3190 | - Je ne sais pas |
| Température | Température de fonctionnement | 0 | - | 70 | °C |
| Température | Température de stockage | - Quarante | - | 85 | °C |
| Conformité | MSA/norme | Les données sont fournies par les fournisseurs.0 | - | - | - |
| Fonction | Surveillance numérique | DOM/DDM pris en charge | - | - | - |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191