|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Émetteur-récepteur optique SFP | Numéro de pièce: | 100G QSFP-DD COHÉRENT ZR+ |
|---|---|---|---|
| Expédition: | DHL | Condition: | Nouveau |
| Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours | Garantie: | 1 an |
| Mots-clés: | 100G QSFP-DD COHÉRENT ZR+ | ||
| Mettre en évidence: | Transcepteur cohérent QSFP-DD C-Band,émetteur-récepteur optique réglable SMF LC,Module DCO avec performance ZR+ |
||
This 100G QSFP-DD Coherent ZR+ Tunable Transceiver is a high-performance digital coherent optics (DCO) module engineered for long-reach data center interconnect (DCI) and metro optical transport networks. Entièrement conforme aux normes Open ZR + MSA et QSFP-DD MSA, il fournit une transmission de charge utile de 100 Gbps sur une fibre mono-mode (SMF) avec un laser à bande C réglable (1528.77 ~ 1567.13nm),éliminer le besoin d'équipements de transpondeur/muxponder supplémentaires et réduire considérablement les CAPEX et OPEX du réseau.
La figure 1 montre le panneau avant de 100G QSFP-DD COHERENT ZR+.
![]()
Le tableau 1 présente les spécifications rapides
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Facteur de forme | QSFP-DD (plugible à chaud) |
| Taux de données | 100 Gbps (Open ZR+ Compatible) |
| Longueur d'onde | C-Band 1528.77 à 1567.13 nm réglable |
| Type de fibre | Fibre à mode unique (SMF) |
| Connecteur | LC en double |
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Puissance maximale | 16.5W (typique) |
| Portée de transmission | > 600 km (SMF amplifié) |
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Optique | Range de longueur d'onde | 15280,77 nm 1567,13 nm (bande C) |
| Taux de pêche | Fonctionnalité à bande C complète | |
| Tx Puissance de sortie | -6 dBm à -2 dBm | |
| Rx sensibilité | -32 dBm | |
| Rx Surcharge | +4 dBm | |
| Tolérance à la dispersion chromatique | Jusqu'à 5000 ps/nm | |
| Tolérance à l'OSNR | 12 dB/0,1 nm | |
| Électricité | Taux de données | Charge utile de 100 Gbps (ZR+ ouvert) |
| Interface électrique | L'interface utilisateur de l'appareil est la même que celle de l'appareil de l'appareil de l'appareil. | |
| Voltage de l'alimentation électrique | 3.218V ~ 3,465V | |
| Consommation d'électricité | 16.5W (typique), 1.5W (faible puissance) | |
| Les appareils électroménagers | Facteur de forme | Le type de module est défini par la présente annexe. |
| Type de connecteur | LC en double (UPC) | |
| Pour les appareils à combustion | Soutenue | |
| Fonctionnel | Appui de la FEC | Les données de référence sont les suivantes: |
| Surveillance numérique | DOM (diagnostic en temps réel) | |
| Format de modulation | DP-QPSK | |
| Environnemental | Température de fonctionnement | 0°C à 70°C (commercial) |
| Température de stockage | -40°C à 85°C | |
| Conformité | Les normes | Le modèle QSFP-DD MSA, ouverte ZR+, IEEE 802.3, RoHS, TAA |
| Application du projet | Portée de transmission | > 600 km (SMF amplifiée); liaisons DCI/métropole |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191