|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | COP-SI400G-FR8 | Description: | OSFP 400G 2*FR4 LC 2Km |
|---|---|---|---|
| Emballer: | 400GOSFP/QDD | Type de fibre: | SMF |
| Débit de données: | 400G | Spécifications du câble: | G.652/G.652.D |
| Distance: | 5000 mètres par semaine | DDM: | Oui |
| Condition: | Tout nouveau avec une garantie d'un an | Paiement: | TT/Paypal/Wester Union |
| Expédition: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Mettre en évidence: | 400G OSFP MMF émetteur-récepteur optique,Portée de l'émetteur-récepteur OSFP 400G de 2 km,Émetteur-récepteur optique LC 400G FR4 |
||
Les émetteurs-récepteurs optiques 800G et 400G sont des modules de fibre optique à haute vitesse utilisés pour transmettre de grands volumes de données sur fibre optique. Leur utilisation est principalement motivée par le besoin de bande passante massive, de faible latence et de scalabilité dans les réseaux modernes, tels que les centres de données, les clusters de calcul IA, l'interconnexion de centres de données, le tissu interne.
| Boîtier | N° de pièce | Type de fibre | Débit de données | Température du boîtier | Spécifications du câble | Distance | DDM |
| OSFP 800G | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | oui |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | oui | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | oui | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | oui | |
| OSFP 400G | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | oui |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | oui | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | oui | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | oui | |
| QSFP-DD 800G | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | oui |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | oui | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | oui | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | oui | |
| QSFP-DD 400G | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | oui |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | oui | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | oui | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | oui |
![]()
![]()
| Boîtier | N° de pièce | Type de fibre | Débit de données | Température du boîtier | Spécifications du câble | Distance |
| OSFP 800G | COP-DAC800G-01C | Câble | 800G vers 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Câble | 800G vers 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Câble | 800G vers 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Câble | 800G vers 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| QSFP DD 800G | CQD-DAC800G-01C | Câble | 800G vers 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Câble | 800G vers 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Câble | 800G vers 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Câble | 800G vers 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| OSFP 400G | COP-DAC400G-01C | Câble | 400G vers 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Câble | 400G vers 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Câble | 400G vers 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Câble | 400G vers 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| QSFP DD 400G | CQD-DAC400G-01C | Câble | 400G vers 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Câble | 400G vers 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Câble | 400G vers 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Câble | 400G vers 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m |
![]()
| Type de connecteur | Cœur | Type de fibre | Matériau | Perte d'insertion | Perte de retour | Photo de référence |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Simple/Double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Simple/Double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Simple/Double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Simple/Double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191