|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Émetteur-récepteur optique SFP | Numéro de pièce: | OSFP-400G-SR4-D |
|---|---|---|---|
| Expédition: | DHL | Condition: | Nouveau |
| Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours | Garantie: | 1 an |
| Mots-clés: | OSFP-400G-SR4-D | ||
| Mettre en évidence: | Module d'émetteur-récepteur optique 400GBASE-DR4,Transcepteur SMF OSFP-400G-DR4-D,Module optique MPO-12 de 1310 nm |
||
L'OSFP-400G-DR4-D est un module d'émetteur-récepteur optique 400GBASE-DR4 à haute performance et branche à chaud conçu pour les interconnexions de centres de données à courte portée.Il utilise le 4 canaux 106..25Gb/s technologie PAM4 pour fournir un débit total de 400Gbps sur la fibre mono-mode (SMF) à une longueur d'onde de 1310 nm, prenant en charge des distances de transmission allant jusqu'à 500 mètres via un connecteur MPO-12 APC.
La figure 1 montre le panneau avant de l'OSFP-400G-DR4-D.
![]()
Le tableau 1 présente les spécifications rapides
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Facteur de forme | Le modèle OSFP RHS |
| Taux de données | Pour les appareils de traitement des ondes électromagnétiques: |
| Longueur d'onde | 1310 nm |
| Distance de transmission | 500 m au-dessus de la SMF |
| Connecteur | Le MPO-12 APC |
| Consommation d'électricité | ≤ 10 W |
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Le protocole | Le système d'exploitation est basé sur le système IEEE 802.3ck, OSFP MSA, CMIS 5.2 |
| Paramètre | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Paramètres électriques | ||||
| Taux de données par voie | - | 106.25 | - | En Gb/s |
| Taux global global | - | 400 | - | Le taux de débit |
| Format de modulation | - | PAM4 | - | - |
| Énergie | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| Consommation d'électricité | - | - | 10 | W |
| Paramètres optiques | ||||
| Longueur d'onde du transmetteur | 1290 | 1310 | 1330 | Nm |
| Transmettre la puissance optique | - Deux fois.9 | - | 4.0 | dBm |
| Faites preuve de sensibilité | - | - | - Il y en a 4.4 | dBm |
| Taux d'extinction | 3.5 | - | - | dB |
| Type de fibre | - | FSM (G.652) | - | - |
| Type de connecteur | - | Le MPO-12 APC | - | - |
| Paramètres de l'environnement | ||||
| Température du boîtier d'exploitation | 0 | - | 70 | °C |
| Température de stockage | - Quarante | - | 85 | °C |
| Humidité relative | 0 | - | 85 | % |
| Conformité | ||||
| Les normes | Pour les appareils de traitement des déchets électroniques:0, CMIS 5.2, RoHS |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191