|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Changer | Numéro de pièce: | CE6857F-48S6CQ-B |
|---|---|---|---|
| Paiement: | TT | Expédition: | DHL |
| Condition: | Nouveau | Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours |
| Garantie: | 1 an | Mots-clés: | CE6857F-48S6CQ-B |
| Mettre en évidence: | Switch Huawei CloudEngine S6730-H,Switch 48 ports 25GE SFP28,Switch réseau 100GE évolutif |
||
Découvrez le Huawei S6730-H48Y6C-V2, un commutateur haute performance doté de 48 ports 25GE SFP28 et de 6 ports 40GE QSFP28, avec des mises à niveau optionnelles vers 6 ports 100GE QSFP28. Idéal pour les centres de données et les réseaux d'entreprise, il offre flexibilité et évolutivité pour répondre aux besoins croissants du réseau.
| Caractéristiques | S6730-H48Y6C-V2 | Arista 7050SX3-48YC12 | Cisco Nexus 9372PX | Juniper EX4650 | D-E-L-L S5248F-ON | Ciena 5160 | Brocade ICX 7850-48FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ports | 48x25GE SFP28, 6x40GE QSFP28 | 48x25GE SFP28, 12x100GE QSFP28 | 48x10GE SFP+, 6x40GE QSFP+ | 48x25GE SFP28, 6x100GE QSFP28 | 48x25GE SFP28, 6x40GE QSFP+ | 24x10GE SFP+, 4x40GE QSFP+ | 48x10GE SFP+, 6x100GE QSFP28 |
| Option de mise à niveau | 6x100GE QSFP28 | 12x100GE QSFP28 | 6x40GE QSFP+ | 6x100GE QSFP28 | 6x40GE QSFP+ | 4x40GE QSFP+ | 6x100GE QSFP28 |
| Module d'alimentation | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prêt pour le centre de données | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Économe en énergie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Modèle | Description |
|---|---|
| HW-AC-650W | Module d'alimentation AC 650W |
| HW-DC-650W | Module d'alimentation DC 650W |
| HW-100G-QSFP28 | Module 100GE QSFP28 |
Spécifications du S6730-H48Y6C-V2 |
|
| Marque | Huawei |
| Modèle | S6730-H48Y6C-V2 |
| Ports | 48 x 25GE SFP28 |
| Ports haute vitesse | 6 x 40GE QSFP28 |
| Ports de mise à niveau optionnels | 6 x 100GE QSFP28 |
| Module d'alimentation | Non inclus |
| Performances de transmission | 1 200 Mpps |
| Capacité de commutation | 4,8 Tbit/s |
| Dimensions (H x L x P) | 44,2 mm x 442,0 mm x 420,0 mm |
| Température de fonctionnement | 0°C à 45°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% (sans condensation) |
| Alimentation | AC, DC ou mixte |
| RAM | 8 Go |
| Mémoire Flash | 2 Go |
| Ethernet économe en énergie (EEE) | Pris en charge |
| Consommation électrique maximale | 234 W |
| Consommation électrique moyenne | 175 W |
| MTBF | 200 000 heures |
| Taille de la table d'adresses MAC | 64 000 |
| Identifiants VLAN | 4 096 |
| Fonctionnalités de service | Commutation de couche 2 et de couche 3 |
| Fonctionnalités de sécurité | 802.1X, MACsec, Radius, TACACS+ |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191