|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | CQP-SI400G-FR8 | Description: | QSFP DD 400G 2*FR4 LC 2Km |
|---|---|---|---|
| Emballer: | DENSITÉ DOUBLE de 400G QSFP | Type de fibre: | SMF |
| Débit de données: | 400G | Spécifications du câble: | G.652/G.652.D |
| Distance: | 5000 mètres par semaine | DDM: | Oui |
| Condition: | Tout nouveau avec une garantie d'un an | Paiement: | TT/Paypal/Wester Union |
| Expédition: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Mettre en évidence: | Transcepteur optique 400G QSFP DD,Transceiver QSFP DD 400G FR4,Transceiver optique 400G 2km SMF |
||
Les émetteurs-récepteurs optiques 800G et 400G sont des modules à fibre optique à grande vitesse utilisés pour transmettre de grands volumes de données sur fibre optique.large bande passante, faible latence et évolutivitédans les réseaux modernes,Comme ça.les centres de données, le groupe d'informatique d'IA,L'interconnexion du centre de données, le tissu interne.
![]()
![]()
![]()
| Le paquet | La partie no. | Type de fibre | Taux de données | Température du boîtier | Spécifications du câble | Distance | DDM |
| 800G OSFP | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Fonds monétaires | 800G | Je vous en prie. | Le nombre d'heures de travail | 1 à 100 m | - Oui, oui. |
| Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive. | FSM | 800G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 500m | - Oui, oui. | |
| Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | FSM | 800G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 2 kilomètres | - Oui, oui. | |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | FSM | 800G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 10 km | - Oui, oui. | |
| Le type d'appareil: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Fonds monétaires | 400G | Je vous en prie. | Le nombre d'heures de travail | 1 à 100 m | - Oui, oui. |
| Le système de contrôle de l'eau doit être équipé d'un système de contrôle de l'eau. | FSM | 400G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 500m | - Oui, oui. | |
| Pour les appareils à commande numérique: | FSM | 400G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 2 kilomètres | - Oui, oui. | |
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | FSM | 400G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 10 km | - Oui, oui. | |
| Pour les appareils de type "LED" | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Fonds monétaires | 800G | Je vous en prie. | Le nombre d'heures de travail | 1 à 100 m | - Oui, oui. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | FSM | 800G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 500m | - Oui, oui. | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | FSM | 800G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 2 kilomètres | - Oui, oui. | |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées | FSM | 800G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 10 km | - Oui, oui. | |
| Les données sont fournies par le fabricant. | Le code de l'équipement est le code de l'équipement. | Fonds monétaires | 400G | Je vous en prie. | Le nombre d'heures de travail | 1 à 100 m | - Oui, oui. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | FSM | 400G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 500m | - Oui, oui. | |
| Pour les appareils à commande numérique | FSM | 400G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 2 kilomètres | - Oui, oui. | |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | FSM | 400G | Je vous en prie. | G.652/G.652- Je vous en prie. | 10 km | - Oui, oui. |
![]()
![]()
| Le paquet | La partie no. | Type de fibre | Taux de données | Température du boîtier | Spécifications du câble | Distance |
| 800G OSFP | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les câbles | 800G à 800G | Je vous en prie. | AWG 30 | 1m |
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les câbles | 800G à 800G | Je vous en prie. | AWG 28 | 2 m | |
| Le code de l'autorité compétente est: | Les câbles | 800G à 2*400G | Je vous en prie. | AWG 30 | 1m | |
| Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | Les câbles | 800G à 2*400G | Je vous en prie. | AWG 28 | 2 m | |
| 800G QSFP DD | Le code de l'équipage est le code de l'équipage de l'équipage. | Les câbles | 800G à 800G | Je vous en prie. | AWG 30 | 1m |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les câbles | 800G à 800G | Je vous en prie. | AWG 28 | 2 m | |
| Le code de conduite doit être le même que le code de conduite de l'appareil. | Les câbles | 800G à 2*400G | Je vous en prie. | AWG 30 | 1m | |
| Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Les câbles | 800G à 2*400G | Je vous en prie. | AWG 28 | 2 m | |
| Le type d'appareil: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les câbles | 400G à 400G | Je vous en prie. | AWG 30 | 1m |
| Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe II. | Les câbles | 400G à 400G | Je vous en prie. | AWG 28 | 2 m | |
| Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. | Les câbles | 400G à 2*200G | Je vous en prie. | AWG 30 | 1m | |
| Le système de contrôle de l'eau doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. | Les câbles | 400G à 2*200G | Je vous en prie. | AWG 28 | 2 m | |
| Pour les appareils de type | Le code de l'équipage est le code de l'équipage de l'équipage. | Les câbles | 400G à 400G | Je vous en prie. | AWG 30 | 1m |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les câbles | 400G à 400G | Je vous en prie. | AWG 28 | 2 m | |
| Le code de l'appareil est le code de l'appareil. | Les câbles | 400G à 2*200G | Je vous en prie. | AWG 30 | 1m | |
| Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Les câbles | 400G à 2*200G | Je vous en prie. | AWG 28 | 2 m |
| Type de connecteur | Le noyau | Type de fibre | Matériel | Perte d'insertion | Perte de rendement | Réf. image |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | 2008/12/24 | Fonds monétaires | LSZH | Pour les appareils de surveillance de la qualité | > 20 dB | ![]() |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. | ||||||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. | 2008/12/24 | Fonds monétaires | LSZH | Pour les appareils de surveillance de la qualité | > 60 dB | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. | ||||||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. | 2008/12/24 | FSM | LSZH | Pour les appareils de surveillance de la qualité | > 60 dB | |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | ||||||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. | 2008/12/24 | Le montant de l'impôt sur le revenu | LSZH | Pour les appareils de surveillance de la qualité | > 60 dB | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. |
| LC/APC LC/APC Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Cœur unique/double | Le montant de l'impôt sur le revenu | LSZH | Pour les appareils de surveillance de la qualité | > 60 dB | |
| Le cas échéant, le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Cœur unique/double | Le montant de l'impôt sur le revenu | LSZH | Pour les appareils de surveillance de la qualité | > 60 dB | |
| Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre de personnes. | Cœur unique/double | Le montant de l'impôt sur le revenu | LSZH | Pour les appareils de surveillance de la qualité | > 60 dB | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Cœur unique/double | Le montant de l'impôt sur le revenu | LSZH | Pour les appareils de surveillance de la qualité | > 60 dB |
M'envoyer un SMS pour un devis.
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191