|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Émetteur-récepteur optique Huawei eSFP | Numéro de pièce: | LE2MGSC40DE0 |
|---|---|---|---|
| Paiement: | TT | Expédition: | DHL |
| Condition: | Nouveau | Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours |
| Garantie: | 1 an | Mots-clés: | LE2MGSC40DE0 |
| Mettre en évidence: | Émetteur-récepteur optique Huawei eSFP 40 km,Connecteur LC du module SFP GE BIDI,Transcepteur SFP Huawei TX1310 RX1490 |
||
Le tableau 1 montre les spécifications.
| Je vous en prie. | Huawei |
| Modèle | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
| Le type | Transcepteur optique |
| La mode | Mode unique |
| Distance de transmission | 40 kilomètres |
| Type de connecteur | LC |
| Le patchcord | Huawei LSPCAB0001 |
| Porteur de récepteur | Le produit est soumis à des contrôles de qualité supérieure. |
| Amplificateur optique | Huawei OAMPF1 |
| Modèle | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit spécifique. |
| Distance de transmission | 40 kilomètres |
| Vitesse de transmission | 1 Gigabit Ethernet (GE) |
| Modèle similaire | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. |
| Distance de transmission | 20 kilomètres |
| Vitesse de transmission | 1 Gigabit Ethernet (GE) |
| Modèle similaire | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| Distance de transmission | 80 kilomètres |
| Vitesse de transmission | 1 Gigabit Ethernet (GE) |
Les caractéristiques du système d'exploitation sont les suivantes: |
|
| Je vous en prie. | Huawei |
| Nom du produit | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
| Le type | Transcepteur optique |
| Facteur de forme | Les données de base |
| Vitesse de transfert de données | 1.25 Gbps (GE) |
| La mode | BIDI (dans les deux sens) |
| Type de fibre | Fibre mono-mode (SMF) |
| Longueur d'onde du transmetteur | 1310 nm |
| Longueur d'onde du récepteur | 1490 nm |
| Distance maximale | 40 kilomètres |
| Type de connecteur | LC |
| Voltage d'alimentation | 3.3 V |
| température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Température de stockage | -40°C à 85°C |
| Le protocole | Pour les appareils électroniques |
| Prise en charge du DDM/DOM | - Oui, oui. |
| Conformité à la directive RoHS | - Oui, oui. |
| Consommation d'énergie | < 1W |
| Diagnostics numériques | - Oui, oui. |
| Application du projet | Éthernet Gigabit |
| Résultats de l'enquête | Plus d'un million d'heures |
| Garantie | Année 1 |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191