|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | COP-DAC800G-01C | Type de fibre: | câble dac |
|---|---|---|---|
| Débit de données: | 800G à 800G | Distance: | 1m |
| Spécifications du câble: | AWG 30 | Condition: | Tout neuf |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Câble DAC OSFP 800G 1m,Câble à connexion directe OSFP 800G,Câble DAC 800G avec AWG 30 |
||
COP-AOC800G-xxC Câble OSFP 800G à 800G AOC 50 m MMF OM3/OM4
Les émetteurs-récepteurs optiques 800G et 400G sont des modules à fibre optique à haut débit utilisés pour transmettre de grands volumes de données via la fibre optique. Leur utilisation est principalement motivée par le besoin debande passante massive, faible latence et évolutivitédans les réseaux modernes, commecentres de données, cluster informatique AI, interconnexion des centres de données, structure interne.
![]()
![]()
| Emballer | Numéro de pièce. | Type de fibre | Débit de données | Spécifications du câble | Distance | Description des marchandises |
| OSFP 800G | COP-DAC800G-01C | Câble | 800G à 800G | AWG 30 | 1m | OSFP 800G à 800G DAC 1m |
| OSFP 800G | COP-DAC800G-02C | Câble | 800G à 800G | AWG28 | 2m | OSFP 800G à 800G DAC 2m |
| OSFP 800G | COP-2DAC800G-01C | Câble | 800G à 2*400G | AWG 30 | 1m | OSFP 800G à 2*400G DAC 1m |
| OSFP 800G | COP-2DAC800G-02C | Câble | 800G à 2*400G | AWG28 | 2m | OSFP 800G à 2*400G DAC 2m |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Câble | 800G à 800G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 800G à 800G DAC 1m |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-02C | Câble | 800G à 800G | AWG28 | 2m | QSFP DD 800G à 800G DAC 2m |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-01C | Câble | 800G à 2*400G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 800G à 2*400G DAC 1m |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-02C | Câble | 800G à 2*400G | AWG28 | 2m | QSFP DD 800G à 2*400G DAC 2m |
| OSFP 400G | COP-DAC400G-01C | Câble | 400G à 400G | AWG 30 | 1m | OSFP 400G à 400G DAC 1m |
| OSFP 400G | COP-DAC400G-02C | Câble | 400G à 400G | AWG28 | 2m | OSFP 400G à 400G DAC 2m |
| OSFP 400G | COP-2DAC400G-01C | Câble | 400G à 2*200G | AWG 30 | 1m | OSFP 400G à 2*200G DAC 1m |
| OSFP 400G | COP-2DAC400G-02C | Câble | 400G à 2*200G | AWG28 | 2m | OSFP 400G à 2*200G DAC 2m |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Câble | 400G à 400G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 400G à 400G DAC 1m |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-02C | Câble | 400G à 400G | AWG28 | 2m | QSFP DD 400G à 400G DAC 2m |
| 400G QSFP DD | CQD-2DAC400G-01C | Câble | 400G à 2*200G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 400G à 2*200G DAC 1m |
| 400G QSFP DD | CQD-2DAC400G-02C | Câble | 400G à 2*200G | AWG28 | 2m | QSFP DD 400G à 2*200G DAC 2m |
| Type de connecteur | Cœur | Type de fibre | Matériel | Perte d'insertion | Perte de retour | Photo de référence |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | FMM | LSZH | <0,35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | FMM | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Simple/double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Simple/double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Simple/double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Simple/double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB |
WhatsApp-moi pour un devis.
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191