|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Commutateurs réseau Huawei | Numéro de pièce: | S5735-S48S4XE-V2 |
|---|---|---|---|
| Paiement: | TT/Paypal | Expédition: | DHL |
| Condition: | Nouveau | Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours |
| Garantie: | 1 an | Mots-clés: | S5735-S48S4XE-V2 |
| Mettre en évidence: | Commutateur réseau Huawei S5735-S,Commutateur Gigabit Ethernet à 48 ports,Commutateur Huawei avec ports SFP+ |
||
Le Huawei S5735-S48S4XE-V2 est un commutateur réseau polyvalent et haute performance conçu pour des applications d'entreprise robustes. Doté de 48 ports électriques 1GE et de 4 liaisons montantes SFP+ 10GE, ce commutateur assure une connectivité et une flexibilité optimales. Il est idéal pour les entreprises cherchant à améliorer leur infrastructure réseau avec des solutions fiables, efficaces et évolutives. L'alimentation AC double et les quatre boîtiers de ventilateurs garantissent en outre des performances fiables dans les environnements exigeants.
| Huawei S5735-S48S4XE-V2 | Cisco C9300-48P-E | Juniper EX4300-48P | D-E-L-L N3048ET-ON | Arista 7050SX2-48YC6 | HP 5130-48G-PoE+ | Extreme X450-G2-48P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration des ports | 48 * 1GE, 4 * 10GE SFP+ | 48 * 1GE, 4 liaisons montantes 10G | 48 * 1GE, 4 liaisons montantes 10G | 48 * 1GE, 4 * 10GE SFP+ | 48 * 10/25GE, 6 * 100GE | 48 * 1GE, 4 * 10GE SFP+ | 48 * 1GE, 4 * 10GE SFP+ |
| Alimentation | 2 * AC | Modulaire double | Interne double | Modulaire double | Interne double | 2 * AC | 2 * AC |
| Refroidissement | 4 boîtiers de ventilateurs | 4 ventilateurs | Flux d'air avant vers arrière | 4 ventilateurs | Flux d'air avant vers arrière | 4 boîtiers de ventilateurs | 4 boîtiers de ventilateurs |
| Efficacité énergétique | Haute efficacité | Efficace | Haute efficacité | Efficace | Haute efficacité | Haute efficacité | Haute efficacité |
| Cas d'utilisation | Réseau d'entreprise | Grande entreprise | Centre de données | Réseau d'entreprise | Centre de données | Réseau d'entreprise | Réseau d'entreprise |
| Modèle | Description |
|---|---|
| HW-SFP-10G-LR | Transceiver SFP+ 10GBASE-LR |
| HW-PS-R1500AC | Module d'alimentation AC 1500W |
| HW-FAN-S485 | Boîtier de ventilateur de remplacement |
Spécifications S5735-S48S4XE-V2 |
|
| Modèle de produit | S5735-S48S4XE-V2 |
| Ports GE | 48 x 1GE électrique |
| Ports SFP+ 10GE | 4 x 10GE SFP+ |
| Alimentation | 2 x alimentation AC |
| Boîtier de ventilateur | 4 x boîtier de ventilateur |
| Refroidissement | Soufflage côté port |
| Capacité de commutation | 336 Gbps |
| Débit de transfert | 252 Mpps |
| Table d'adresses MAC | 32K adresses MAC |
| Dimensions (LxPxH) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Température de fonctionnement | -5°C à 50°C |
| Température de stockage | -40°C à 70°C |
| Humidité de fonctionnement | 5% à 95% (sans condensation) |
| Tension d'entrée | 100V à 240V AC |
| Consommation électrique | Moins de 80W |
| Montage | Montable en rack |
| Gestion | SNMP, RMON, gestion basée sur le Web, Telnet |
| QoS | Prise en charge de la classification, du contrôle, de la mise en forme et de la planification du trafic |
| Sécurité | 802.1x, sécurité de port, contrôle des tempêtes de diffusion |
| Fonctionnalités de couche 2 | STP, RSTP, MSTP, agrégation de liens |
| Fonctionnalités de couche 3 | Routage statique, RIP, OSPF |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191