![]() |
Cisco Qsfp-40/100-Srbd= prêt à embarquer l'émetteur-récepteur optique original optique de 100 modules de gigabit nouveau |
Détails sur le produit:
|
Module: | GLC-SX-MM | Nom: | Module d'émetteur-récepteur SFP de Cisco GLC - SX - MM 1000BASE SX MMF 850nm DOM |
---|---|---|---|
détails: | Module émetteur-récepteur SFP 1000BASE-SX, MMF, 850 nm, DOM. | Nombre de pièces: | 1pc |
Condition: | original de 100% nouveau | Port: | Je suis à Shanghai. |
Emballage: | Originaux | Transport aérien: | DHL FedEx UPS |
Mettre en évidence: | module d'émetteur-récepteur de 850nm SFP,Modules de fibre de 1000BASE Cisco SFP,Module de SFP de fibre de mode unitaire de Cisco |
Module d'émetteur-récepteur SFP de Cisco GLC - SX - MM 1000BASE SX MMF 850nm DOM
Le GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFP est conçu uniquement pour les fibres multimodes. Le 1000BASE-SX SFP, compatible avec la norme IEEE 802.3z 1000BASE-SX,fonctionne sur des liaisons en fibre multimode 50 μm jusqu'à 550 m et sur 62.5 μm Fibre Distributed Data Interface (FDDI) -grade fibres multimodes jusqu'à 220 m. Il peut prendre en charge jusqu'à 1 km sur le câble de fibre multimode 50 μm optimisé au laser. longueur d'onde 850 nm,gamme de température de fonctionnement étendue et support DOM, double connecteur LC/PC.
Spécifications du câblage des ports SFP |
|||||
Produit | Longueur d'onde (nm) | Type de fibre | Taille du noyau (μm) | Largeur de bande modale (MHz* Km) *** | Distance de fonctionnement (m) |
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes | 850 | Fonds monétaires | 62.5 | 160 (de catégorie FDDI) | 220 (722 pieds) |
62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 pieds) | |||
50 | 400 (400/400) | 500 (1 640 pieds) | |||
50 | 500 (OM2) | 550 (1 804 pieds) | |||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pieds) | |||
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1310 | Fonds monétaires | 62.5 | 500 | 550 (1 804 pieds) |
50 | 400 | 550 (1 804 pieds) | |||
50 | 500 | 550 (1 804 pieds) | |||
FSM | -** | - | 10,000 (32 821 pieds) | ||
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 1310 | FSM | -** | - | 40,000 (131,234 pieds) |
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) |
1550 | FSM | - | - | Environ 70 km selon la perte de liaison |
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 1310 | FSM | -** | - | 10,000 (32 821 pieds) |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 1490 | FSM | -** | - | 10,000 (32 821 pieds) |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191