Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Routeur | Numéro de la partie: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
---|---|---|---|
Paiement: | TT | Expédition: | DHL |
Condition: | Nouveau | Temps de réalisation: | 2-3 jours |
Garantie: | 1 année | Mots clés: | X k9 |
Mettre en évidence: | 2G ISR 4451 X K9,2SM ISR 4451 X K9,Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Code du produit | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
Débit global | 1 Gbps à 2 Gbps |
Nombre total de ports WAN ou LAN embarqués 10/100/1000 | 4 |
Ports basés sur RJ-45 | 4 |
Ports basés sur SFP | 4 |
L'emplacement du module de service amélioré (SM-X) | 2 |
Plateformes pour les modules d'interface réseau (NIM) | 3 |
Réservoir de commande à bord | 1 |
DDRM (plan de données) | 2 Go (par défaut) / 2 Go (maximum) |
DDRM (plan de contrôle/services) | 4 Go (par défaut) / 16 Go (maximum) |
Mémoire flash | 8 Go (par défaut) / 32 Go (maximum) |
Options d'alimentation électrique | Interne: AC, DC (feuille de route) et PoE |
Hauteur du support | 2 RU |
Dimensions (H x O x D) | 88.9 x 438,15 x 469,9 mm |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191