Détails sur le produit:
|
Condition: | original nouveau | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Le délai de livraison: | 1 à 2 jours | Dimensions (H X W X D): | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
Poids du colis: | 20,88 kilogrammes | À bord de la fente d'ISC: | 1 |
Marque: | Cisco, c' est ça. | Modèle: | Le numéro de série ISR4431 K9 |
Mettre en évidence: | Le routeur réseau ISR4431 K9 Gigabit Ethernet,Services intégrés routeur réseau Gigabit Ethernet,Routeur réseau Gigabit Ethernet |
Le routeur à services intégrés Cisco 4431, qui prend en charge 3 emplacements de modules d'interface réseau (NIM), offre un débit global de 500 Mbps à 1 Gbps.Ce routeur prend également en charge deux types de DDRM, le plan de données et le plan de contrôle/services, qui facilitent la gestion du routeur par l'administrateur.
La figure 1 montre l'apparence du Cisco ISR4431/K9
Le tableau 1 montre les spécifications rapides.
Code produit | Cisco ISR4431/K9 |
Débit global | 500 Mbit/s à 1 Gbit/s |
Nombre total de ports WAN ou LAN 10/100/1000 intégrés | 4 |
Ports basés sur RJ-45 | 4 |
Ports basés sur SFP | 4 |
Emplacement pour module de service amélioré (SM-X) | 0 |
Emplacements NIM (modules d'interface réseau) | 3 |
Emplacement ISC intégré | 1 |
DDRM (plan de données) | 2 Go (par défaut) / 2 Go (maximum) |
DDRM (plan de contrôle/services) | 4 Go (par défaut) / 16 Go (maximum) |
Mémoire flash | 8 Go (par défaut) / 32 Go (maximum) |
Options d'alimentation | Interne : CA, CC et PoE |
Hauteur du rack | 1 RU |
Dimensions (H x L x P) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
Poids du paquet | 20,88 kg |
La figure 2 montre le panneau avant du Cisco ISR4431/K9.
Note:
① | Bloc d'alimentation | ③ | Interrupteur marche/arrêt du routeur |
② | LED | ④ | Bloc d'alimentation en option |
·Les LED comprennent 12 indicateurs.
Le tableau 2 montre les descriptions des LED
LED | Représente | Couleur | Description |
Bloc d'alimentation | État de l’unité d’alimentation (P0 et P1) | Vert | Le bloc d'alimentation est allumé et fournit de l'énergie. |
ambre | Le bloc d'alimentation est allumé mais présente des erreurs ou est en panne. | ||
Désactivé | L’alimentation est coupée. | ||
POE GE | État de la carte fille PoE interne | Vert | Le bloc d'alimentation est installé et fournit de l'énergie |
ambre | Le bloc d’alimentation est installé mais en panne. | ||
Désactivé | Le bloc d'alimentation est éteint. | ||
ÉCLAIR | État du flash système | Vert clignotant | Un flash compact/flash eUSB est présent et en cours d'accès. |
TEMP. | État de la température | Vert uni | Tous les capteurs de température du système se situent dans une plage acceptable. |
ambre | Un ou plusieurs capteurs de température dans le système se situent en dehors de la plage acceptable. | ||
Désactivé | La température n’est pas surveillée. | ||
REP | Alimentation du système | Vert | Le système est sous tension et fonctionne correctement. |
Vert clignotant | L’alimentation du système est en train de s’arrêter. | ||
ambre | Le système est sous tension, mais l’initialisation de bas niveau a échoué. | ||
Ambre clignotant | Le système est sous tension, mais le système n'a pas réussi à sortir de la réinitialisation. | ||
Désactivé | L’alimentation du système est coupée. | ||
POE-BOOST | Mode Boost d'alimentation via Ethernet | Vert | Deux alimentations PoE sont installées et fonctionnent en mode boost. |
Désactivé |
Cela peut signifier l'un des éléments suivants : ·Aucun bloc d'alimentation PoE installé. ·Un bloc d'alimentation PoE installé. ·Deux blocs d'alimentation PoE installés et fonctionnant en mode redondant. |
||
ISC | État de l'emplacement ISC | Vert | PVDM4 est présent et activé. |
ambre | Initialisé avec erreur. | ||
Désactivé | Pas présent. | ||
VENTILATEUR | Statut du ventilateur | Vert | Tous les ventilateurs fonctionnent. |
ambre | Un ventilateur ne fonctionne plus. | ||
Ambre clignotant | Au moins deux ventilateurs ont cessé de fonctionner ou le plateau de ventilation a été retiré. | ||
Désactivé | Les fans ne sont pas surveillés. | ||
STATUT | État du système | Vert uni | Système fonctionnant normalement. |
Orange clignotant | Le BIOS/Rommon démarre. | ||
ambre | Le BIOS/Rommon a terminé le démarrage et le système est à l'invite Rommon ou démarre le logiciel de la plate-forme. | ||
Désactivé | Le système n’est pas réinitialisé ou l’image du BIOS n’est pas chargeable. |
Spécifications techniques | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
Débit global | 1,5 Gbit/s |
1 Gbit/s à 2 Gbit/s |
500 Mbit/s à 1 Gbit/s |
200 Mbit/s à 400 Mbit/s |
100 Mbit/s à 300 Mbit/s |
50 Mbit/s à 100 Mbit/s |
35 Mbit/s à 75 Mbit/s |
Nombre total de ports WAN ou LAN 10/100/1000 intégrés | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Ports basés sur RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ports basés sur SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Emplacements pour modules de service améliorés | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Emplacements pour modules de service double largeur | 2 | 1 (en supposant qu'aucun module SM-X simple largeur n'est installé) | 0 | 1 (en supposant qu'aucun module SM-X simple largeur n'est installé) | 0 | 0 | 0 |
Emplacements NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (tous les modules d'E/S) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Emplacement ISC intégré | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non |
Notre stock supporte un bon prix
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-STACK-KIT |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-FILAIRE | ISR4331/K9RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | PILE-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | PILE-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | PILE-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191