|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Original Nouveau | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Délai de mise en œuvre: | 1-2 JOURS | Dimensions (H x O x D): | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Poids du colis: | 20,88 kilogrammes | Emplacement ISC à bord: | 1 |
| Marque: | Cisco | Modèle: | Le numéro de série ISR4431 K9 |
| Mettre en évidence: | Le routeur réseau ISR4431 K9 Gigabit Ethernet,Services intégrés routeur réseau Gigabit Ethernet,Routeur réseau Gigabit Ethernet |
||
Le routeur de services intégrés Cisco 4431, qui prend en charge 3 emplacements de modules d'interface réseau (NIM), offre un débit agrégé de 500 Mbps à 1 Gbps. Ce routeur prend également en charge deux types de DDRM, plan de données et plan de contrôle/services, ce qui permet à l'administrateur de gérer facilement le routeur.
La figure 1 montre l'apparence du Cisco ISR4431/K9
![]()
Le tableau 1 présente les spécifications rapides.
| Code produit | Cisco ISR4431/K9 |
| Débit agrégé | 500 Mbps à 1 Gbps |
| Ports WAN ou LAN 10/100/1000 intégrés au total | 4 |
| Ports basés sur RJ-45 | 4 |
| Ports basés sur SFP | 4 |
| Emplacement de module de service amélioré (SM-X) | 0 |
| Emplacements NIM (modules d'interface réseau) | 3 |
| Emplacement ISC intégré | 1 |
| DDRM (plan de données) | 2 Go (par défaut) / 2 Go (maximum) |
| DDRM (plan de contrôle/services) | 4 Go (par défaut) / 16 Go (maximum) |
| Mémoire Flash | 8 Go (par défaut) / 32 Go (maximum) |
| Options d'alimentation | Interne : AC, DC et PoE |
| Hauteur du rack | 1 RU |
| Dimensions (H x L x P) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Poids du colis | 20,88 Kg |
La figure 2 montre le panneau avant du Cisco ISR4431/K9
![]()
Remarque :
| ① | Unité d'alimentation | ③ | Interrupteur d'alimentation du routeur |
| ② | DEL | ④ | Unité d'alimentation optionnelle |
·Les DEL comprennent 12 indicateurs.
Le tableau 2 présente les descriptions des DEL
| DEL | Représente | Couleur | Description |
| PSU | État de l'unité d'alimentation (P0 et P1) | Vert | L'unité d'alimentation est allumée et fournit du courant. |
| Ambre | L'unité d'alimentation est allumée mais présente des erreurs ou est en panne. | ||
| Éteint | L'alimentation est coupée. | ||
| GE POE | État de la carte fille PoE interne | Vert | L'unité d'alimentation est installée et fournit du courant |
| Ambre | L'unité d'alimentation est installée mais en panne. | ||
| Éteint | L'unité d'alimentation est éteinte. | ||
| FLASH | État de la mémoire Flash du système | Clignotant vert | La mémoire Flash compacte/eUSB est présente et en cours d'accès. |
| TEMP | État de la température | Vert fixe | Tous les capteurs de température du système sont dans la plage acceptable. |
| Ambre | Un ou plusieurs capteurs de température du système sont hors de la plage acceptable. | ||
| Éteint | La température n'est pas surveillée. | ||
| PWR | Alimentation du système | Vert | L'alimentation du système est allumée et fonctionne correctement. |
| Vert clignotant | L'alimentation du système est en cours d'arrêt. | ||
| Ambre | L'alimentation du système est activée, mais l'initialisation de bas niveau a échoué. | ||
| Ambre clignotant | L'alimentation du système est activée, mais le système n'a pas réussi à sortir de la réinitialisation. | ||
| Éteint | L'alimentation du système est coupée. | ||
| POE BOOST | Mode Boost de l'alimentation par Ethernet | Vert | Deux alimentations PoE sont installées et fonctionnent en mode boost. |
| Éteint |
Cela peut signifier l'une des choses suivantes : ·Aucune alimentation PoE installée. ·Une alimentation PoE installée. ·Deux alimentations PoE installées et fonctionnant en mode redondant. |
||
| ISC | État de l'emplacement ISC | Vert | Le PVDM4 est présent et activé. |
| Ambre | Initialisé avec une erreur. | ||
| Éteint | Non présent. | ||
| FAN | État du ventilateur | Vert | Tous les ventilateurs fonctionnent. |
| Ambre | Un ventilateur s'est arrêté de fonctionner. | ||
| Ambre clignotant | Deux ventilateurs ou plus se sont arrêtés de fonctionner, ou le bloc ventilateur a été retiré. | ||
| Éteint | Les ventilateurs ne sont pas surveillés. | ||
| STAT | État du système | Vert fixe | Le système fonctionne normalement. |
| Ambre clignotant | Le BIOS/Rommon démarre. | ||
| Ambre | Le BIOS/Rommon a terminé le démarrage, et le système est à l'invite Rommon ou démarre le logiciel de la plateforme. | ||
| Éteint | Le système n'est pas sorti de la réinitialisation ou l'image du BIOS n'est pas chargeable. |
| Spécifications techniques | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Débit agrégé | 1,5 Gbps |
1 Gbps à 2 Gbps |
500 Mbps à 1 Gbps |
200 Mbps à 400 Mbps |
100 Mbps à 300 Mbps |
50 Mbps à 100 Mbps |
35 Mbps à 75 Mbps |
| Ports WAN ou LAN 10/100/1000 intégrés au total | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ports basés sur RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ports basés sur SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Emplacements de modules de service améliorés | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Emplacements de modules de service double largeur | 2 | 1 (suppose qu'aucun module SM-X simple largeur n'est installé) | 0 | 1 (suppose qu'aucun module SM-X simple largeur n'est installé) | 0 | 0 | 0 |
| Emplacements NIM (modules d'interface réseau) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (tous les modules d'E/S) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Emplacement ISC intégré | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non |
Notre stock prend en charge un bon prix
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191