|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | COP-SI400G-LR4 | Description: | OSFP 400G 2*FR4 LC 10Km |
|---|---|---|---|
| emballer: | 400 g par personne | Type de fibre: | SMF |
| Débit de données: | 400G | Spécifications du câble: | G.652/G.652.D |
| Distance: | 10km | DDM: | Oui |
| Condition: | Tout nouveau avec une garantie d'un an | Paiement: | TT/Paypal/Wester Union |
| Expédition: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Mettre en évidence: | Émetteur-récepteur optique 400G OSFP,Transceiver OSFP 400G 2*LR4,Transceiver MMF OSFP avec garantie |
||
Les émetteurs-récepteurs optiques 800G et 400G sont des modules à fibre optique à haute vitesse utilisés pour transmettre de grands volumes de données sur fibre optique. Leur utilisation est principalement motivée par le besoin de bande passante massive, de faible latence et de scalabilité dans les réseaux modernes, tels que les centres de données, les clusters de calcul IA, l'interconnexion de centres de données, le tissu interne.
| Boîtier | N° de pièce | Type de fibre | Débit de données | Température du boîtier | Spécifications du câble | Distance | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | oui |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | oui | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | oui | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | oui | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | oui |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | oui | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | oui | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | oui | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | oui |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | oui | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | oui | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | oui | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | oui |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | oui | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | oui | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | oui |
![]()
![]()
| Boîtier | N° de pièce | Type de fibre | Débit de données | Température du boîtier | Spécifications du câble | Distance |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Câble | 800G vers 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Câble | 800G vers 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Câble | 800G vers 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Câble | 800G vers 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Câble | 800G vers 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Câble | 800G vers 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Câble | 800G vers 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Câble | 800G vers 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Câble | 400G vers 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Câble | 400G vers 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Câble | 400G vers 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Câble | 400G vers 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Câble | 400G vers 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Câble | 400G vers 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Câble | 400G vers 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Câble | 400G vers 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m |
![]()
| Type de connecteur | Cœur | Type de fibre | Matériau | Perte d'insertion | Perte de retour | Photo de référence |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Simple/Double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Simple/Double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Simple/Double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Simple/Double cœur | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
WhatsApp pour un devis.
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191