Détails sur le produit:
|
Material: | copper sfp transceiver | Condition: | NIB and used |
---|---|---|---|
Branch: | Cisco X2-10GB-SR | Type: | optical transceriver |
Transmission rate: | 10/100/1000Mbps | Tested: | NIB |
Optical Wave Length: | 850 nm | Cabling Type: | 10GBase-SR |
Data Link Protocol: | 10 Gigabit Ethernet | ||
Mettre en évidence: | émetteurs-récepteurs optiques de fibre,transmetteur de fibre Ethernet |
Module d'émetteur-récepteur SFP 1000Base T 0°C - 70°C Température de fonctionnement X2-10GB-SR
Les données de base sont les suivantes:
Cisco, c' est ça.Spécifications X2-10GB-SR
Applications:
X2-10GB-SR V05/06 Ligne dorée - CISCO Genuin
Informations relatives à la commande:
Nom de la société | Définition |
Le numéro de série est le numéro suivant: | 1000BASE-SX GBIC à courte longueur d'onde (seulement multimode) |
Le numéro de série est le numéro suivant: | 1000BASE-SX GBIC à courte longueur d'onde (seulement multimode) |
Le numéro de série est le numéro suivant: | Le système d'exploitation de base de données est utilisé pour les systèmes de navigation basés sur des systèmes de navigation basés sur des systèmes de navigation basés sur des systèmes de navigation. |
Les produits de base doivent être présentés dans le tableau suivant: | 1000Base-ZX à portée étendue GBIC ((mode unique) |
Le nombre d'équipements utilisés | Module X2 du 10GBASE-LR |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module X2 du 10GBASE-SR |
Des photos pour référence:
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191